清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
Purus Innovation | - - | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
上海兆阜科技合伙企业(有限合伙) | 2020-12-03 | 崇明县 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
平潭芯感应投资咨询合伙企业(有限合伙) | 2021-01-08 | 平潭县 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
中车资本 | 2016-01-08 | 北京市 | PE | 2500.00 | 6 | 4 | 详情 |
沸石信息 | 2016-11-25 | 深圳市 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
张家港璟晟 | 2020-12-03 | 张家港市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
张家港擎誉 | 2020-12-03 | 张家港市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
四川新望康华医疗 | 2019-08-15 | 武侯区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
吴中融玥 | 2014-10-24 | 苏州市 | PE | - - | 1 | 1 | 详情 |
南曦创投 | 2019-10-15 | 广州市 | VC | 31.10 | 2 | 0 | 详情 |
宁波聚合元素企业管理 | 2021-01-27 | 北仑区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
保定万良企业管理咨询 | 2020-12-23 | 保定市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
上杭县兴杭创投 | 2019-07-01 | 龙岩市 | PE | 119.50 | 2 | 0 | 详情 |
CMC Downtown | - - | - - | VC | - - | 3 | 1 | 详情 |
上海三奕资产 | 2020-08-03 | 浦东新区 | PE | 771.00 | 1 | 0 | 详情 |
Samsara BioCapital | - - | - - | 其他 | - - | 6 | 0 | 详情 |
American Family Ventures | - - | 美国 | VC | - - | 3 | 0 | 详情 |
泰安明裕创业投资 | 2020-09-18 | 新泰市 | 其他 | - - | 3 | 0 | 详情 |
QM135 | 2020-07-13 | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
苏州景铄企业管理 | 2020-09-24 | 吴中区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
Chan Zuckerberg Initiative | - - | - - | 战略投资者 | - - | 3 | 0 | 详情 |
自由城风险投资 | - - | - - | 其他 | - - | 3 | 0 | 详情 |
上海贺同信息科技 | 2020-12-14 | 嘉定区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
Kaiser Permanente Ventures | - - | 美国 | VC | - - | 6 | 0 | 详情 |
Granite Peak | - - | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强