清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
国悦君安资本 | 2015-05-27 | 虹口区 | PE | 444.50 | 14 | 7 | 详情 |
华宸资本 | 2015-09-30 | 济南市 | VC | 1065.00 | 9 | 5 | 详情 |
新华联产业投资 | 2010-07-07 | 北京市 | 其他 | - - | 5 | 3 | 详情 |
新加坡开域资本 | - - | 新加坡 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
摩根大通证券 | 1990-10-18 | 伦敦 | 其他 | - - | 6 | 0 | 详情 |
SVIC No.38 | 2017-09-01 | 首尔 | 其他 | - - | 2 | 1 | 详情 |
唯瀚投资 | 2011-11-18 | 深圳市 | PE | - - | 2 | 2 | 详情 |
吉富启瑞 | 2014-02-18 | 广州市 | PE | - - | 6 | 0 | 详情 |
Green Spark Investment | - - | - - | VC | - - | 1 | 1 | 详情 |
新加坡安联环球投资 | - - | 新加坡 | 其他 | - - | 3 | 0 | 详情 |
正方集团 | 1996-02-28 | 香洲区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
果睿投资 | 2005-05-25 | 上海市 | PE | - - | 9 | 3 | 详情 |
港口集团 | 2019-08-02 | 市北区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
Goldstream Healthcare Focus Fund | - - | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
上海子午 | 2013-10-12 | 浦东新区 | 其他 | - - | 8 | 0 | 详情 |
华信资本 | 2014-10-30 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 4 | 详情 |
上海铂绅 | 2011-12-08 | 徐汇区 | 其他 | - - | 47 | 0 | 详情 |
中泰证券 | 2001-05-15 | 济南市 | 其他 | - - | 31 | 6 | 详情 |
GCYZ Holdings | - - | 开曼群岛 | PE | - - | 1 | 0 | 详情 |
上海陟毅 | 2012-05-23 | 黄浦区 | VC | - - | 3 | 3 | 详情 |
中欧基金 | 2006-07-19 | 浦东新区 | 其他 | - - | 26 | 0 | 详情 |
上海匀新企业管理咨询 | 2020-11-19 | 金山区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
珠海金丰创晟投资 | 2018-08-14 | 广州市 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
博宏丝绸 | 2005-02-04 | 自贡市 | 战略投资者 | - - | 2 | 1 | 详情 |
中国电信 | 2002-09-10 | 西城区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强