清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
六和桥创投 | - - | - - | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
毅达汇智投资 | 2014-11-24 | 苏州市 | VC | - - | 5 | 0 | 详情 |
一奇集团 | 2014-07-25 | 朝阳区 | 战略投资者 | - - | 2 | 0 | 详情 |
北京国同清源创投 | 2015-12-09 | 海淀区 | VC | - - | 13 | 1 | 详情 |
思德唯思创业投资 | 2015-12-18 | 上海市 | 早期投资机构 | - - | 3 | 0 | 详情 |
广东乡融股权投资基金 | 2018-10-18 | 广州市 | VC | - - | 6 | 0 | 详情 |
佳银基金 | 2015-02-03 | 深圳市 | PE | 267.31 | 5 | 0 | 详情 |
北京鼎和高达投资 | 2018-08-30 | 朝阳区 | PE | - - | 1 | 0 | 详情 |
珠海晓钥投资企业(有限合伙) | 2021-01-12 | 香洲区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
上海鼎晖百孚 | 2014-08-07 | 黄浦区 | PE | - - | 24 | 5 | 详情 |
百洋医药 | 2011-05-10 | 青岛市 | 战略投资者 | - - | 3 | 0 | 详情 |
Euland Venture One | - - | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
QC Five | 2017-11-17 | - - | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
杭州健新企业管理咨询 | 2021-02-04 | 萧山区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
杭州溢泽企业管理 | 2020-12-31 | 萧山区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
杭州利宇企业管理 | 2021-02-05 | 萧山区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
龙泰康投资 | 2015-08-24 | 慈溪市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
高科小贷 | 2011-12-23 | 南京市 | 其他 | - - | 4 | 2 | 详情 |
河南天明集团 | 1997-12-18 | 金水区 | 战略投资者 | - - | 3 | 0 | 详情 |
杭州复琢投资 | 2016-06-24 | 杭州市 | PE | - - | 13 | 1 | 详情 |
海望资本 | 2020-12-31 | 浦东新区 | PE | - - | 14 | 0 | 详情 |
布谷天阙投资 | 2014-03-18 | 深圳市 | PE | - - | 9 | 0 | 详情 |
安科生物 | 2000-09-28 | 合肥市 | 战略投资者 | - - | 2 | 0 | 详情 |
宁波东方首科投资 | 2017-01-20 | 宁波市 | PE | - - | 11 | 3 | 详情 |
易冲无线 | 2016-02-17 | 成都市 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强