清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
瀚信投资 | 2017-10-26 | 宁波市 | VC | - - | 3 | 0 | 详情 |
君子兰资本 | 2014-12-31 | 苏州市 | PE | 12.50 | 13 | 2 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 243 | 39 | 详情 |
MFG Vineyards I | 2016-10-20 | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
同创锦绣 | 2014-12-24 | 深圳市 | VC | - - | 109 | 17 | 详情 |
国家电投产业基金 | 2015-02-13 | 西城区 | PE | 15991.18 | 20 | 3 | 详情 |
图灵资本 | 2015-06-26 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 0 | 详情 |
德辉投资 | 2018-03-19 | 天津市 | VC | - - | 24 | 0 | 详情 |
苏州宝捷会股权投资 | 2020-07-07 | 浦东新区 | PE | 231.82 | 3 | 0 | 详情 |
矩阵资本 | 2019-05-08 | 香港 | 其他 | - - | 4 | 0 | 详情 |
招财共赢投资 | 2014-12-18 | 深圳市 | PE | - - | 16 | 3 | 详情 |
上海拙朴投资 | 2011-01-07 | 上海市 | PE | - - | 30 | 0 | 详情 |
信雅达 | 1996-07-22 | 杭州市 | 战略投资者 | - - | 6 | 0 | 详情 |
国策投资 | 2018-04-16 | 闵行区 | PE | - - | 10 | 0 | 详情 |
苹果资本 | 2015-06-18 | 朝阳区 | 早期投资机构 | - - | 16 | 1 | 详情 |
互国创业投资 | 2017-06-01 | 余杭区 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
越超创新 | 2021-03-10 | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
Sky9 Alpha Limited | 2020-08-24 | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
Casdin Capital | - - | - - | PE | - - | 6 | 1 | 详情 |
YF Bright Insight | - - | - - | PE | - - | 4 | 1 | 详情 |
中国一汽 | 1953-07-15 | 绿园区 | 战略投资者 | - - | 8 | 0 | 详情 |
搜狗 | 2005-12-28 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 10 | 1 | 详情 |
量子跃动科技 | 2018-06-29 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 56 | 0 | 详情 |
国盛集团 | 2007-09-26 | 浦东新区 | 战略投资者 | - - | 11 | 2 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强