清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
上海浦信 | 2010-10-14 | 上海市 | VC | - - | 5 | 2 | 详情 |
海通证券 | 1993-02-02 | 黄浦区 | 其他 | - - | 32 | 7 | 详情 |
湖南粮油集团 | 1982-03-01 | 芙蓉区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
东莞证券 | 1997-06-09 | 东莞市 | 其他 | - - | 15 | 5 | 详情 |
兴证资本 | 2010-04-23 | 浦东新区 | PE | 7047.31 | 75 | 15 | 详情 |
南京毅达投资 | 2016-02-23 | 南京市 | VC | 25457.73 | 230 | 56 | 详情 |
中航基金 | 2016-06-16 | 北京市 | 其他 | - - | 12 | 2 | 详情 |
伊利股份 | 1993-06-04 | 呼和浩特市 | 战略投资者 | - - | 3 | 1 | 详情 |
平安资本 | 2016-12-06 | 浦东新区 | PE | 160944.00 | 300 | 65 | 详情 |
珠海大横琴创新发展 | 2016-01-08 | 珠海市 | 战略投资者 | - - | 9 | 0 | 详情 |
甲子启航资本 | 2013-09-29 | 深圳市 | PE | - - | 13 | 0 | 详情 |
同创伟业 | 2010-12-27 | 深圳市 | VC | 28792.96 | 878 | 218 | 详情 |
南华基金 | 2016-11-17 | 杭州市 | 其他 | - - | 16 | 0 | 详情 |
温氏(深圳)投资 | 2018-12-05 | 深圳市 | PE | - - | 7 | 0 | 详情 |
清科创盈 | 2012-12-19 | 静安区 | VC | - - | 35 | 0 | 详情 |
景林资产 | 2012-06-06 | 浦东新区 | 其他 | - - | 37 | 7 | 详情 |
融创投资 | 2004-09-07 | 深圳市 | VC | - - | 38 | 7 | 详情 |
盛万投资 | 2004-08-26 | 浦东新区 | PE | - - | 58 | 37 | 详情 |
天山农牧业 | 2003-04-22 | 昌吉回族自治州 | 其他 | - - | 1 | 1 | 详情 |
建邦基金 | 2013-11-01 | 石家庄市 | PE | 5.14 | 5 | 1 | 详情 |
PNP | 1998-01-01 | 北京市 | 早期投资机构 | 361.78 | 92 | 0 | 详情 |
天图资本 | 2002-04-11 | 深圳市 | VC | - - | 17 | 3 | 详情 |
彬复资本 | 2015-07-17 | 浦东新区 | VC | 1712.60 | 33 | 1 | 详情 |
深创新投资 | 2008-01-02 | 北京市 | VC | - - | 41 | 15 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强