清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
红杉中国 | 2005-09-01 | 北京市 | VC | 253273.80 | 1830 | 236 | 详情 |
深创投 | 1999-08-26 | 深圳市 | VC | 357672.00 | 1636 | 474 | 详情 |
IDG资本 | 1992-01-01 | 东城区 | VC | 69558.55 | 1618 | 261 | 详情 |
真格基金 | 2011-01-01 | 北京市 | 早期投资机构 | 6519.10 | 1469 | 110 | 详情 |
经纬中国 | 2008-03-17 | 朝阳区 | VC | 17148.69 | 1126 | 63 | 详情 |
君联资本 | 2001-04-01 | 海淀区 | VC | 72520.66 | 961 | 185 | 详情 |
同创伟业 | 2010-12-27 | 深圳市 | VC | 28792.96 | 878 | 218 | 详情 |
启明创投 | 2006-06-07 | 上海市 | VC | 38178.31 | 830 | 170 | 详情 |
元禾控股 | 2001-11-28 | 苏州市 | VC | 116377.86 | 816 | 99 | 详情 |
东方富海 | 2006-10-10 | 深圳市 | VC | 25585.00 | 750 | 137 | 详情 |
毅达资本 | 2014-02-18 | 南京市 | VC | 116372.58 | 726 | 242 | 详情 |
英诺天使基金 | 2014-03-05 | 海淀区 | 早期投资机构 | 261.00 | 677 | 44 | 详情 |
天星资本 | 2012-06-19 | 北京市 | PE | 4672.52 | 659 | 107 | 详情 |
纪源资本 | 2000-01-01 | 上海市 | VC | 44817.04 | 640 | 78 | 详情 |
险峰长青 | 2014-04-04 | 北京市 | 早期投资机构 | 4862.34 | 635 | 12 | 详情 |
高瓴资本 | 2005-01-01 | 北京市 | PE | 439287.50 | 626 | 96 | 详情 |
顺为资本 | 2011-05-17 | 海淀区 | VC | 20381.38 | 623 | 35 | 详情 |
北极光创投 | 2005-12-15 | 北京市 | VC | 4300.00 | 613 | 57 | 详情 |
九鼎投资 | 1997-04-14 | 北京市 | PE | 25111.95 | 604 | 259 | 详情 |
梅花创投 | 2014-04-28 | 北京市 | 早期投资机构 | 5000.00 | 592 | 48 | 详情 |
赛富投资基金 | 2001-02-01 | 香港 | VC | 28634.90 | 582 | 78 | 详情 |
鼎晖投资 | 2002-05-01 | 朝阳区 | PE | 152087.03 | 581 | 175 | 详情 |
中金资本 | 2017-03-06 | 朝阳区 | PE | 345480.00 | 570 | 89 | 详情 |
上海永宣 | 1999-07-20 | 长宁区 | VC | 5628.74 | 546 | 97 | 详情 |
松禾资本 | 2007-04-26 | 福田区 | VC | 2667.39 | 546 | 111 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强