清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
摩根大通证券 | 1990-10-18 | 伦敦 | 其他 | - - | 6 | 0 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 243 | 39 | 详情 |
同创锦绣 | 2014-12-24 | 深圳市 | VC | - - | 109 | 17 | 详情 |
国家电投产业基金 | 2015-02-13 | 西城区 | PE | 15991.18 | 20 | 3 | 详情 |
北京国同清源创投 | 2015-12-09 | 海淀区 | VC | - - | 13 | 1 | 详情 |
果睿投资 | 2005-05-25 | 上海市 | PE | - - | 9 | 3 | 详情 |
德辉投资 | 2018-03-19 | 天津市 | VC | - - | 24 | 0 | 详情 |
招财共赢投资 | 2014-12-18 | 深圳市 | PE | - - | 16 | 3 | 详情 |
宁波晟川资管 | 2018-08-24 | 泉州市 | 其他 | - - | 3 | 3 | 详情 |
华信资本 | 2014-10-30 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 4 | 详情 |
上海铂绅 | 2011-12-08 | 徐汇区 | 其他 | - - | 47 | 0 | 详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
上海陟毅 | 2012-05-23 | 黄浦区 | VC | - - | 3 | 3 | 详情 |
上海浦信 | 2010-10-14 | 上海市 | VC | - - | 5 | 2 | 详情 |
心存高远投资 | 2017-09-30 | 浙江省 | 早期投资机构 | - - | 6 | 0 | 详情 |
香港电讯-SS | 2011-06-14 | 香港 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
中国中投证券 | 2005-09-28 | 深圳市 | 其他 | - - | 14 | 1 | 详情 |
国华军民融合发展 | 2016-08-04 | 海淀区 | PE | - - | 9 | 4 | 详情 |
华泰证券资管 | 2014-10-16 | 浦东新区 | 其他 | - - | 32 | 0 | 详情 |
上汽集团 | 1984-04-16 | 浦东新区 | 战略投资者 | - - | 11 | 0 | 详情 |
东莞证券 | 1997-06-09 | 东莞市 | 其他 | - - | 15 | 5 | 详情 |
宁波超兴投资 | 2017-10-09 | 宁波市 | 其他 | - - | 10 | 3 | 详情 |
华融证券 | 2007-09-07 | 北京市 | 其他 | - - | 15 | 4 | 详情 |
鹰潭红土优创投资有限 | 2016-11-17 | 常州市 | VC | - - | 12 | 0 | 详情 |
西安中科创星创投 | 2017-05-18 | 西安市 | 早期投资机构 | - - | 18 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强