清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
摩根大通证券 | 1990-10-18 | 伦敦 | 其他 | - - | 6 | 0 | 详情 |
唯瀚投资 | 2011-11-18 | 深圳市 | PE | - - | 2 | 2 | 详情 |
吉富启瑞 | 2014-02-18 | 广州市 | PE | - - | 6 | 0 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 243 | 39 | 详情 |
吴中融玥 | 2014-10-24 | 苏州市 | PE | - - | 1 | 1 | 详情 |
同创锦绣 | 2014-12-24 | 深圳市 | VC | - - | 109 | 17 | 详情 |
图灵资本 | 2015-06-26 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 0 | 详情 |
新加坡安联环球投资 | - - | 新加坡 | 其他 | - - | 3 | 0 | 详情 |
德辉投资 | 2018-03-19 | 天津市 | VC | - - | 24 | 0 | 详情 |
上海子午 | 2013-10-12 | 浦东新区 | 其他 | - - | 8 | 0 | 详情 |
北京鼎和高达投资 | 2018-08-30 | 朝阳区 | PE | - - | 1 | 0 | 详情 |
上海鼎晖百孚 | 2014-08-07 | 黄浦区 | PE | - - | 24 | 5 | 详情 |
华信资本 | 2014-10-30 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 4 | 详情 |
上海铂绅 | 2011-12-08 | 徐汇区 | 其他 | - - | 47 | 0 | 详情 |
中泰证券 | 2001-05-15 | 济南市 | 其他 | - - | 31 | 6 | 详情 |
量子跃动科技 | 2018-06-29 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 56 | 0 | 详情 |
国盛集团 | 2007-09-26 | 浦东新区 | 战略投资者 | - - | 11 | 2 | 详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
辰德资本 | 2012-08-23 | 静安区 | VC | 3838.24 | 72 | 14 | 详情 |
上海陟毅 | 2012-05-23 | 黄浦区 | VC | - - | 3 | 3 | 详情 |
中欧基金 | 2006-07-19 | 浦东新区 | 其他 | - - | 26 | 0 | 详情 |
珠海科创海盛基金 | 2016-11-03 | 珠海市 | PE | 1231.00 | 13 | 1 | 详情 |
博宏丝绸 | 2005-02-04 | 自贡市 | 战略投资者 | - - | 2 | 1 | 详情 |
上海景旭创投 | 2015-02-13 | 虹口区 | VC | 1500.00 | 46 | 4 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强