清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 244 | 39 | 详情 |
国家电投产业基金 | 2015-02-13 | 西城区 | PE | 15991.18 | 20 | 3 | 详情 |
上海拙朴投资 | 2011-01-07 | 上海市 | PE | - - | 30 | 0 | 详情 |
上海铂绅 | 2011-12-08 | 徐汇区 | 其他 | - - | 47 | 0 | 详情 |
河南天明集团 | 1997-12-18 | 金水区 | 战略投资者 | - - | 3 | 0 | 详情 |
襄禾资本 | 2016-04-20 | 海淀区 | VC | - - | 58 | 4 | 详情 |
毅峰资本 | 2017-04-01 | 朝阳区 | 其他 | - - | 16 | 2 | 详情 |
菜鸟网络 | 2013-05-16 | 深圳市 | 战略投资者 | - - | 10 | 0 | 详情 |
华泰证券资管 | 2014-10-16 | 浦东新区 | 其他 | - - | 32 | 0 | 详情 |
魔量资本 | 2015-04-17 | 长宁区 | VC | 319.45 | 38 | 0 | 详情 |
意像架构投资(香港) | 2016-01-05 | 深圳市 | 战略投资者 | - - | 39 | 16 | 详情 |
国开科创 | 2016-11-08 | 西城区 | VC | 5000.00 | 25 | 1 | 详情 |
南京毅达投资 | 2016-02-23 | 南京市 | VC | 25457.73 | 230 | 56 | 详情 |
山东省一圈一带基金 | 2016-10-11 | 山东省 | PE | - - | 1 | 0 | 详情 |
德屹资本 | 2016-06-14 | 厦门市 | PE | - - | 39 | 2 | 详情 |
平安资本 | 2016-12-06 | 浦东新区 | PE | 160944.00 | 300 | 65 | 详情 |
安超投资 | 2014-07-21 | 海淀区 | PE | - - | 16 | 5 | 详情 |
浦银投资 | 2015-11-12 | 深圳市 | PE | - - | 4 | 3 | 详情 |
杏泽资本 | 2015-10-22 | 上海市 | VC | 2663.96 | 47 | 5 | 详情 |
同创伟业 | 2010-12-27 | 深圳市 | VC | 28792.96 | 878 | 218 | 详情 |
阳光人寿保险 | 2007-12-17 | 三亚市 | 战略投资者 | - - | 12 | 3 | 详情 |
同创伟业 | 2000-06-26 | 深圳市 | VC | - - | 69 | 13 | 详情 |
三花集团 | 2000-07-11 | 绍兴市 | 战略投资者 | - - | 8 | 5 | 详情 |
招商局创投 | 2015-11-10 | 深圳市 | VC | 9000.00 | 111 | 2 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强