清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 243 | 39 | 详情 |
上海铂绅 | 2011-12-08 | 徐汇区 | 其他 | - - | 47 | 0 | 详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
中欧基金 | 2006-07-19 | 浦东新区 | 其他 | - - | 26 | 0 | 详情 |
慧秋投资 | 2015-06-17 | 上海市 | 其他 | - - | 5 | 1 | 详情 |
海通证券 | 1993-02-02 | 黄浦区 | 其他 | - - | 32 | 7 | 详情 |
南京毅达投资 | 2016-02-23 | 南京市 | VC | 25457.73 | 229 | 56 | 详情 |
宁波清流和盛投资 | 2016-02-26 | 宁波市 | 早期投资机构 | - - | 28 | 0 | 详情 |
创世伙伴 | 2015-09-11 | 朝阳区 | VC | 4642.94 | 94 | 7 | 详情 |
Matrix Partners VI | 2020-04-17 | - - | VC | - - | 23 | 0 | 详情 |
同创伟业 | 2010-12-27 | 深圳市 | VC | 28792.96 | 878 | 218 | 详情 |
同创伟业 | 2000-06-26 | 深圳市 | VC | - - | 69 | 13 | 详情 |
南华基金 | 2016-11-17 | 杭州市 | 其他 | - - | 16 | 0 | 详情 |
景林资产 | 2012-06-06 | 浦东新区 | 其他 | - - | 37 | 7 | 详情 |
宁聚资产 | 2011-08-29 | 杭州市 | 其他 | - - | 34 | 0 | 详情 |
天使湾创投 | 2010-09-28 | 杭州市 | 早期投资机构 | 556.00 | 228 | 16 | 详情 |
盛万投资 | 2004-08-26 | 浦东新区 | PE | - - | 58 | 37 | 详情 |
中投同和北京投资 | 2014-09-09 | 海淀区 | PE | 60.00 | 3 | 0 | 详情 |
华睿投资 | 2015-12-24 | 杭州市 | VC | - - | 107 | 36 | 详情 |
国联证券 | 1999-01-08 | 无锡市 | 其他 | - - | 5 | 0 | 详情 |
天图资本 | 2002-04-11 | 深圳市 | VC | - - | 17 | 3 | 详情 |
澜亭资本 | 2016-01-05 | 上海市 | VC | 1300.00 | 29 | 2 | 详情 |
海源同安投资 | 2016-09-13 | 合肥市 | PE | - - | 8 | 3 | 详情 |
长沙华菱琨树投资 | 2016-05-26 | 长沙市 | PE | 496.00 | 30 | 2 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强