清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
新加坡开域资本 | - - | 新加坡 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
瀚信投资 | 2017-10-26 | 宁波市 | VC | - - | 3 | 0 | 详情 |
吉富启瑞 | 2014-02-18 | 广州市 | PE | - - | 6 | 0 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 244 | 39 | 详情 |
新加坡安联环球投资 | - - | 新加坡 | 其他 | - - | 3 | 0 | 详情 |
德辉投资 | 2018-03-19 | 天津市 | VC | - - | 24 | 0 | 详情 |
矩阵资本 | 2019-05-08 | 香港 | 其他 | - - | 4 | 0 | 详情 |
招财共赢投资 | 2014-12-18 | 深圳市 | PE | - - | 16 | 3 | 详情 |
上海拙朴投资 | 2011-01-07 | 上海市 | PE | - - | 30 | 0 | 详情 |
苹果资本 | 2015-06-18 | 朝阳区 | 早期投资机构 | - - | 16 | 1 | 详情 |
自由城风险投资 | - - | - - | 其他 | - - | 3 | 0 | 详情 |
量子跃动科技 | 2018-06-29 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 56 | 0 | 详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
国盛集团 | 2007-09-26 | 浦东新区 | 战略投资者 | - - | 11 | 2 | 详情 |
中欧基金 | 2006-07-19 | 浦东新区 | 其他 | - - | 26 | 0 | 详情 |
天津红杉资本 | 2008-05-05 | 天津市 | VC | - - | 1 | 0 | 详情 |
慧秋投资 | 2015-06-17 | 上海市 | 其他 | - - | 5 | 1 | 详情 |
毅峰资本 | 2017-04-01 | 朝阳区 | 其他 | - - | 16 | 2 | 详情 |
海通证券 | 1993-02-02 | 黄浦区 | 其他 | - - | 32 | 7 | 详情 |
法国巴黎银行 | - - | - - | 其他 | - - | 11 | 0 | 详情 |
宁波致味快消企业管理 | 2020-09-27 | 宁波市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
华泰证券资管 | 2014-10-16 | 浦东新区 | 其他 | - - | 32 | 0 | 详情 |
Logos Capital | - - | - - | 其他 | - - | 4 | 0 | 详情 |
优山资本 | 2014-06-10 | 北京市 | PE | - - | 11 | 2 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强