清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
中银国际投资 | 2009-05-26 | 上海市 | PE | 5096.79 | 40 | 16 | 详情 |
中金资本 | 2017-03-06 | 朝阳区 | PE | 345480.00 | 569 | 97 | 详情 |
中泰资本 | 2010-05-21 | 深圳市 | PE | 2056.58 | 57 | 14 | 详情 |
中金私募股权投资 | 2020-10-30 | 浦东新区 | PE | - - | 48 | 3 | 详情 |
千帆资本 | 2008-11-24 | 海淀区 | VC | 807.00 | 5 | 0 | 详情 |
菲南斯投资 | 2015-06-01 | 南湖区 | PE | - - | 4 | 0 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明区 | VC | - - | 121 | 13 | 详情 |
上海一村 | 2010-05-12 | 浦东新区 | 其他 | - - | 2 | 1 | 详情 |
深圳高新投 | 1994-12-29 | 深圳市 | VC | 12000.00 | 209 | 29 | 详情 |
中天汇富 | 2013-04-23 | 广州市 | PE | - - | 6 | 1 | 详情 |
赛智伯乐 | 2011-08-09 | 杭州市 | VC | 2968.38 | 63 | 17 | 详情 |
深圳康曼德资本 | 2013-07-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 6 | 0 | 详情 |
凯风创投 | 2018-01-31 | 上海市 | VC | - - | 178 | 57 | 详情 |
经纬创投 | 2008-03-17 | 朝阳区 | VC | 17148.69 | 1211 | 72 | 详情 |
华兴新经济基金 | 2011-01-01 | 朝阳区 | PE | 1038.17 | 240 | 82 | 详情 |
融创投资 | 2004-09-07 | 深圳市 | PE | - - | 39 | 7 | 详情 |
苏高新创投集团 | 2008-07-30 | 苏州市 | VC | 3800.00 | 91 | 11 | 详情 |
上海旌卓 | 2015-05-27 | 黄浦区 | VC | - - | 158 | 10 | 详情 |
金伯珠 | 2013-03-21 | 南京市 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
华晟优格投资 | 2015-10-28 | 朝阳区 | PE | 16184.47 | 47 | 19 | 详情 |
钟鼎资本 | 2009-08-03 | 上海市 | VC | 7219.75 | 354 | 50 | 详情 |
创钰投资 | 2015-06-11 | 广州市 | PE | 1984.93 | 31 | 11 | 详情 |
赛伯乐 | 2005-01-01 | 海淀区 | VC | 75997.72 | 310 | 87 | 详情 |
新鼎资本 | 2015-05-08 | 西城区 | PE | 6090.61 | 124 | 10 | 详情 |
前海梧桐并购基金 | 2014-03-03 | 深圳市 | PE | 5634.00 | 112 | 20 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强