清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
新华联产业投资 | 2010-07-07 | 北京市 | 其他 | - - | 5 | 3 | 详情 |
毅达汇智投资 | 2014-11-24 | 苏州市 | VC | - - | 5 | 0 | 详情 |
瀚信投资 | 2017-10-26 | 宁波市 | VC | - - | 3 | 0 | 详情 |
君子兰资本 | 2014-12-31 | 苏州市 | PE | 12.50 | 13 | 2 | 详情 |
吉富启瑞 | 2014-02-18 | 广州市 | PE | - - | 6 | 0 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 242 | 39 | 详情 |
四川新望康华医疗 | 2019-08-15 | 武侯区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
南曦创投 | 2019-10-15 | 广州市 | VC | 31.10 | 2 | 0 | 详情 |
同创锦绣 | 2014-12-24 | 深圳市 | VC | - - | 109 | 17 | 详情 |
北京国同清源创投 | 2015-12-09 | 海淀区 | VC | - - | 13 | 1 | 详情 |
苏州宝捷会股权投资 | 2020-07-07 | 浦东新区 | PE | 231.82 | 3 | 0 | 详情 |
Samsara BioCapital | - - | - - | 其他 | - - | 6 | 0 | 详情 |
Goldstream Healthcare Focus Fund | - - | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
招财共赢投资 | 2014-12-18 | 深圳市 | PE | - - | 16 | 3 | 详情 |
宁波晟川资管 | 2018-08-24 | 泉州市 | 其他 | - - | 3 | 3 | 详情 |
佳银基金 | 2015-02-03 | 深圳市 | PE | 267.31 | 5 | 0 | 详情 |
国策投资 | 2018-04-16 | 闵行区 | PE | - - | 10 | 0 | 详情 |
广东乡融股权投资基金 | 2018-10-18 | 广州市 | VC | - - | 6 | 0 | 详情 |
YF Bright Insight | - - | - - | PE | - - | 4 | 1 | 详情 |
搜狗 | 2005-12-28 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 10 | 1 | 详情 |
Casdin Capital | - - | - - | PE | - - | 6 | 1 | 详情 |
珠海晓钥投资企业(有限合伙) | 2021-01-12 | 香洲区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
苏州景铄企业管理 | 2020-09-24 | 吴中区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
上海鼎晖百孚 | 2014-08-07 | 黄浦区 | PE | - - | 24 | 5 | 详情 |
华信资本 | 2014-10-30 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 4 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强