清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
新华联产业投资 | 2010-07-07 | 北京市 | 其他 | - - | 5 | 3 | 详情 |
六和桥创投 | - - | - - | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
中车资本 | 2016-01-08 | 北京市 | PE | 2500.00 | 6 | 4 | 详情 |
摩根大通证券 | 1990-10-18 | 伦敦 | 其他 | - - | 10 | 0 | 详情 |
一奇集团 | 2014-07-25 | 朝阳区 | 战略投资者 | - - | 2 | 0 | 详情 |
张家港擎誉 | 2020-12-03 | 张家港市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
君子兰资本 | 2014-12-31 | 苏州市 | PE | 12.50 | 13 | 2 | 详情 |
张家港璟晟 | 2020-12-03 | 张家港市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 244 | 39 | 详情 |
同创锦绣 | 2014-12-24 | 深圳市 | VC | - - | 110 | 17 | 详情 |
国家电投产业基金 | 2015-02-13 | 西城区 | PE | 15991.18 | 20 | 3 | 详情 |
图灵资本 | 2015-06-26 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 0 | 详情 |
北京国同清源创投 | 2015-12-09 | 海淀区 | VC | - - | 13 | 1 | 详情 |
上杭县兴杭创投 | 2019-07-01 | 龙岩市 | PE | 119.50 | 2 | 0 | 详情 |
港口集团 | 2019-08-02 | 市北区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
德辉投资 | 2018-03-19 | 天津市 | VC | - - | 24 | 0 | 详情 |
上海三奕资产 | 2020-08-03 | 浦东新区 | PE | 771.00 | 1 | 0 | 详情 |
招财共赢投资 | 2014-12-18 | 深圳市 | PE | - - | 16 | 3 | 详情 |
上海拙朴投资 | 2011-01-07 | 上海市 | PE | - - | 30 | 0 | 详情 |
思德唯思创业投资 | 2015-12-18 | 上海市 | 早期投资机构 | - - | 3 | 0 | 详情 |
信雅达 | 1996-07-22 | 杭州市 | 战略投资者 | - - | 6 | 0 | 详情 |
国策投资 | 2018-04-16 | 闵行区 | PE | - - | 10 | 0 | 详情 |
苹果资本 | 2015-06-18 | 朝阳区 | 早期投资机构 | - - | 16 | 1 | 详情 |
互国创业投资 | 2017-06-01 | 余杭区 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强