清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
新华联产业投资 | 2010-07-07 | 北京市 | 其他 | - - | 5 | 3 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 244 | 39 | 详情 |
正方集团 | 1996-02-28 | 香洲区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
果睿投资 | 2005-05-25 | 上海市 | PE | - - | 9 | 3 | 详情 |
德辉投资 | 2018-03-19 | 天津市 | VC | - - | 24 | 0 | 详情 |
上海子午 | 2013-10-12 | 浦东新区 | 其他 | - - | 8 | 0 | 详情 |
上海创瑞投资 | 2009-07-16 | 长宁区 | PE | - - | 24 | 3 | 详情 |
上海铂绅 | 2011-12-08 | 徐汇区 | 其他 | - - | 47 | 0 | 详情 |
中泰证券 | 2001-05-15 | 济南市 | 其他 | - - | 31 | 6 | 详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
上海匀新企业管理咨询 | 2020-11-19 | 金山区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
福鹏资产 | 2014-07-30 | 深圳市 | PE | 436.31 | 14 | 5 | 详情 |
中国中投证券 | 2005-09-28 | 深圳市 | 其他 | - - | 14 | 1 | 详情 |
Bain Capital Ventures | - - | 美国 | VC | - - | 19 | 0 | 详情 |
碧桂园 | 2007-02-08 | 香港 | 战略投资者 | - - | 7 | 0 | 详情 |
华泰证券资管 | 2014-10-16 | 浦东新区 | 其他 | - - | 32 | 0 | 详情 |
筑苑建筑 | 2016-06-29 | 扬州市 | 其他 | - - | 1 | 1 | 详情 |
东莞证券 | 1997-06-09 | 东莞市 | 其他 | - - | 15 | 5 | 详情 |
技转创投 | 2015-04-17 | 成都市 | 早期投资机构 | 330.00 | 88 | 16 | 详情 |
红塔资产管理 | 2013-01-07 | 深圳市 | 其他 | - - | 4 | 1 | 详情 |
国开科创 | 2016-11-08 | 西城区 | VC | 5000.00 | 25 | 1 | 详情 |
南京毅达投资 | 2016-02-23 | 南京市 | VC | 25457.73 | 230 | 56 | 详情 |
晨鸣资管 | 2016-04-21 | 青岛市 | PE | - - | 14 | 7 | 详情 |
天赪投资 | 2016-01-07 | 上海市 | PE | - - | 7 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强