清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
新华联产业投资 | 2010-07-07 | 北京市 | 其他 | - - | 5 | 3 | 详情 |
瀚信投资 | 2017-10-26 | 宁波市 | VC | - - | 3 | 0 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
中信证券 | 1995-10-25 | 深圳市 | 其他 | - - | 243 | 39 | 详情 |
同创锦绣 | 2014-12-24 | 深圳市 | VC | - - | 109 | 17 | 详情 |
招财共赢投资 | 2014-12-18 | 深圳市 | PE | - - | 16 | 3 | 详情 |
苹果资本 | 2015-06-18 | 朝阳区 | 早期投资机构 | - - | 16 | 1 | 详情 |
自由城风险投资 | - - | - - | 其他 | - - | 3 | 0 | 详情 |
上海铂绅 | 2011-12-08 | 徐汇区 | 其他 | - - | 47 | 0 | 详情 |
量子跃动科技 | 2018-06-29 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 56 | 0 | 详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
中欧基金 | 2006-07-19 | 浦东新区 | 其他 | - - | 26 | 0 | 详情 |
珠海金丰创晟投资 | 2018-08-14 | 广州市 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
桑珠孜区安芙兰创投 | 2006-01-12 | 西藏 | 早期投资机构 | - - | 4 | 2 | 详情 |
未来资产投资 | - - | 韩国 | PE | - - | 5 | 0 | 详情 |
襄禾资本 | 2016-04-20 | 海淀区 | VC | - - | 58 | 4 | 详情 |
汇通融信投资 | 2019-12-09 | 深圳市 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
蓝池资本 | 2004-01-01 | 香港 | 其他 | - - | 9 | 2 | 详情 |
国华军民融合发展 | 2016-08-04 | 海淀区 | PE | - - | 9 | 4 | 详情 |
Sound Ventures | - - | - - | VC | - - | 10 | 0 | 详情 |
创合汇 | 2015-09-18 | 上海市 | VC | - - | 15 | 1 | 详情 |
源来资本 | 2019-03-26 | 上海市 | 早期投资机构 | - - | 10 | 0 | 详情 |
魔量资本 | 2015-04-17 | 长宁区 | VC | 319.45 | 38 | 0 | 详情 |
西安中科创星创投 | 2017-05-18 | 西安市 | 早期投资机构 | - - | 18 | 0 | 详情 |
意像架构投资(香港) | 2016-01-05 | 深圳市 | 战略投资者 | - - | 39 | 16 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强