清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明县 | VC | - - | 79 | 9 | 详情 |
同创锦绣 | 2014-12-24 | 深圳市 | VC | - - | 109 | 17 | 详情 |
图灵资本 | 2015-06-26 | 深圳市 | VC | - - | 18 | 0 | 详情 |
德辉投资 | 2018-03-19 | 天津市 | VC | - - | 24 | 0 | 详情 |
量子跃动科技 | 2018-06-29 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 56 | 0 | 详情 |
峰瑞资本 | 2015-07-01 | 朝阳区 | 早期投资机构 | 7158.43 | 287 | 19 | 详情 |
民生投资 | 2014-05-09 | 上海市 | PE | - - | 24 | 3 | 详情 |
松鼠Ai | 2015-06-18 | 徐汇区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
魔量资本 | 2015-04-17 | 长宁区 | VC | 319.45 | 38 | 0 | 详情 |
盛趣游戏 | 2002-01-15 | 上海市 | 战略投资者 | - - | 2 | 0 | 详情 |
天津远镜投资 | 2016-06-07 | 天津市 | PE | 370.00 | 16 | 1 | 详情 |
苏州工业园钦辰浩海投资 | 2016-04-01 | 苏州市 | VC | - - | 13 | 2 | 详情 |
容亿投资 | 2015-12-21 | 徐汇区 | VC | - - | 28 | 5 | 详情 |
千帆资本 | 2008-11-24 | 北京市 | VC | 807.00 | 4 | 0 | 详情 |
上海光熠投资 | 2015-12-30 | 黄浦区 | VC | 637.76 | 26 | 4 | 详情 |
朗征投资 | 2017-12-28 | 海淀区 | PE | - - | 16 | 1 | 详情 |
智联招聘 | 2000-05-29 | 朝阳区 | 战略投资者 | - - | 5 | 0 | 详情 |
创世伙伴 | 2015-09-11 | 朝阳区 | VC | 4642.94 | 95 | 7 | 详情 |
上海兴畔投资 | 2015-03-23 | 上海市 | VC | 3075.00 | 36 | 1 | 详情 |
浙大友创 | 2001-01-21 | 杭州市 | VC | 602.00 | 54 | 2 | 详情 |
华盛一泓 | 2015-10-09 | 南山区 | PE | - - | 14 | 0 | 详情 |
同创伟业 | 2010-12-27 | 深圳市 | VC | 28792.96 | 878 | 218 | 详情 |
视源股份 | 2005-12-28 | 萝岗区 | 战略投资者 | - - | 3 | 0 | 详情 |
Mubadala | 2017-01-01 | 阿联酋 | PE | - - | 14 | 2 | 详情 |
East Ventures | - - | 新加坡市 | 早期投资机构 | 730.39 | 34 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强