清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
天奇创投 | 2013-06-17 | 南京市 | 早期投资机构 | 303.28 | 59 | 1 | 详情 |
原子创投 | 2012-04-01 | 闵行区 | 早期投资机构 | 400.00 | 97 | 16 | 详情 |
英诺天使基金 | 2014-03-05 | 海淀区 | 早期投资机构 | 4247.12 | 731 | 56 | 详情 |
广州英诺投资 | 2015-06-10 | 广州市 | 早期投资机构 | 112.39 | 25 | 0 | 详情 |
臻云创投 | 2014-11-24 | 昌平区 | 早期投资机构 | 250.00 | 93 | 9 | 详情 |
成都天奇投资 | 2016-07-25 | 成都市 | 早期投资机构 | - - | 10 | 0 | 详情 |
天津银诺投资咨询 | 2012-12-19 | 天津市 | 早期投资机构 | - - | 82 | 1 | 详情 |
银杏谷资本 | 2013-07-08 | 西湖区 | 早期投资机构 | 6200.00 | 223 | 17 | 详情 |
深圳英诺厚德 | 2015-08-16 | 深圳市 | 早期投资机构 | 3715.04 | 57 | 1 | 详情 |
AA投资 | 2014-10-23 | 北京市 | 早期投资机构 | 527.10 | 48 | 19 | 详情 |
天奇(北京)投资 | 2013-08-13 | 东城区 | 早期投资机构 | - - | 11 | 1 | 详情 |
险峰长青 | 2014-04-04 | 北京市 | 早期投资机构 | 4862.34 | 666 | 12 | 详情 |
追远创投 | 2015-04-03 | 北京市 | 早期投资机构 | 982.20 | 49 | 1 | 详情 |
险峰长晴 | 2012-07-11 | 北京市 | 早期投资机构 | - - | 93 | 2 | 详情 |
启迪之星创投 | 2014-08-22 | 海淀区 | 早期投资机构 | 2000.00 | 249 | 19 | 详情 |
卓源资本 | 2016-01-01 | 深圳市 | 早期投资机构 | - - | 17 | 0 | 详情 |
亚杰天使投资 | 2012-04-11 | 海淀区 | 早期投资机构 | - - | 12 | 0 | 详情 |
帮实资本 | 2014-04-03 | 杭州市 | 早期投资机构 | 155.00 | 50 | 0 | 详情 |
险峰K2VC | 2010-01-01 | 北京市 | 早期投资机构 | - - | 685 | 13 | 详情 |
北京英诺昌盛投资 | 2016-11-18 | 北京市 | 早期投资机构 | - - | 56 | 1 | 详情 |
汇智大河投资 | 2014-09-18 | 北京市 | 早期投资机构 | 1.50 | 11 | 0 | 详情 |
云丝路基金 | 2015-05-12 | 深圳市 | 早期投资机构 | 404.00 | 17 | 0 | 详情 |
新创未来 | 2007-05-28 | 海淀区 | 早期投资机构 | - - | 77 | 2 | 详情 |
零一创投 | 2015-05-22 | 上海市 | 早期投资机构 | 1206.60 | 132 | 16 | 详情 |
中海资本 | 2015-08-02 | 深圳市 | 早期投资机构 | 369.30 | 43 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强