清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
千帆资本 | 2008-11-24 | 海淀区 | VC | 807.00 | 5 | 0 | 详情 |
上海鼎迎 | 2014-10-30 | 崇明区 | VC | - - | 121 | 13 | 详情 |
深圳高新投 | 1994-12-29 | 深圳市 | VC | 12000.00 | 209 | 29 | 详情 |
国仪股权投资(宁波) | 2019-03-05 | 奉贤区 | VC | 10.00 | 1 | 0 | 详情 |
赛智伯乐 | 2011-08-09 | 杭州市 | VC | 2968.38 | 63 | 17 | 详情 |
凯风创投 | 2018-01-31 | 上海市 | VC | - - | 178 | 57 | 详情 |
经纬创投 | 2008-03-17 | 朝阳区 | VC | 17148.69 | 1211 | 72 | 详情 |
乐爱融创 | 2016-09-18 | 厦门市 | VC | - - | 2 | 0 | 详情 |
苏高新创投集团 | 2008-07-30 | 苏州市 | VC | 3800.00 | 91 | 11 | 详情 |
上海旌卓 | 2015-05-27 | 黄浦区 | VC | - - | 158 | 10 | 详情 |
衡庐资产 | 2015-04-09 | 上海市 | VC | - - | 8 | 0 | 详情 |
金投致源 | 2020-12-16 | 锡山区 | VC | - - | 1 | 0 | 详情 |
钟鼎资本 | 2009-08-03 | 上海市 | VC | 7219.75 | 354 | 50 | 详情 |
皓玥资管 | 2014-09-24 | 上海市 | VC | 50.00 | 2 | 0 | 详情 |
赛伯乐 | 2005-01-01 | 海淀区 | VC | 75997.72 | 310 | 87 | 详情 |
达晨财智 | 2008-12-15 | 深圳市 | VC | - - | 434 | 158 | 详情 |
湖北长宁投资 | 2015-06-09 | 荆门市 | VC | - - | 2 | 0 | 详情 |
泰达科投 | 2000-10-13 | 滨海新区 | VC | 5022.26 | 288 | 42 | 详情 |
亦庄国投 | 2009-02-06 | 北京市 | VC | 35000.00 | 48 | 2 | 详情 |
易合资本 | 2015-03-18 | 深圳市 | VC | - - | 11 | 0 | 详情 |
Pappas Capital | - - | 美国 | VC | - - | 5 | 0 | 详情 |
国投(广东)创业投资 | 2020-04-24 | 西城区 | VC | 8150.00 | 18 | 0 | 详情 |
华强创投 | 2017-05-08 | 深圳市 | VC | - - | 15 | 2 | 详情 |
深圳高新投创投 | 2010-06-29 | 深圳市 | VC | 1500.00 | 101 | 8 | 详情 |
红杉中国 | 2005-09-01 | 北京市 | VC | - - | 1944 | 260 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强