清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
菲南斯投资 | 2015-06-01 | 南湖区 | PE | - - | 4 | 0 | 详情 |
盛邦和瑞 | 2021-07-09 | 雁塔区 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
苏州高新创投融享投资 | 2017-12-19 | 苏州市 | PE | 1000.00 | 17 | 1 | 详情 |
广东易高智汇股权投资基金 | 2020-05-21 | 顺德区 | PE | 32.00 | 1 | 0 | 详情 |
北京正泰阳光投资 | 2014-12-01 | 门头沟区 | PE | - - | 1 | 0 | 详情 |
金管家投资 | 2012-04-06 | 太原市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
中天汇富 | 2013-04-23 | 广州市 | PE | - - | 6 | 1 | 详情 |
嘉乐资本 | 2016-05-20 | 浦东新区 | PE | 632.00 | 7 | 0 | 详情 |
广西国富融通投资 | 2016-11-11 | 南宁市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
九域投资 | 2014-03-25 | 常州市 | PE | - - | 2 | 0 | 详情 |
华兴新经济基金 | 2011-01-01 | 朝阳区 | PE | 1038.17 | 240 | 82 | 详情 |
融创投资 | 2004-09-07 | 深圳市 | PE | - - | 39 | 7 | 详情 |
临芯投资 | 2015-05-26 | 浦东新区 | PE | - - | 89 | 21 | 详情 |
华晟优格投资 | 2015-10-28 | 朝阳区 | PE | 16184.47 | 47 | 19 | 详情 |
无锡创投集团 | 2013-11-27 | 无锡市 | PE | 66193.00 | 66 | 13 | 详情 |
九牛基金 | 2021-06-03 | 海淀区 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
深圳南粤应波投资 | 2017-07-20 | 深圳市 | PE | - - | 2 | 1 | 详情 |
青岛天诚股权投资基金管理有限公司 | 2017-06-02 | 济南市 | PE | - - | 1 | 1 | 详情 |
中冀普银 | 2016-10-08 | 丰台区 | PE | - - | 15 | 2 | 详情 |
湖南瑞世私募股权基金管理 | 2018-02-02 | 长沙市 | PE | - - | 5 | 0 | 详情 |
深圳市重投资本 | 2020-01-22 | 福田区 | PE | 311.10 | 1 | 0 | 详情 |
广州创钰投资基金管理 | 2017-01-12 | 广州市 | PE | - - | 1 | 0 | 详情 |
创钰投资 | 2015-06-11 | 广州市 | PE | 1984.93 | 31 | 11 | 详情 |
新鼎资本 | 2015-05-08 | 西城区 | PE | 6090.61 | 124 | 10 | 详情 |
无锡金控启源投资 | 2017-05-22 | 无锡市 | PE | - - | 16 | 4 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强