清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
相城基金 | 2009-01-16 | 苏州市 | FOFs | - - | 41 | 14 | 详情 |
北京金融街资本 | 1992-09-16 | 西城区 | FOFs | - - | 33 | 4 | 详情 |
北京工业发展投资 | 2002-02-28 | 朝阳区 | FOFs | 1000.00 | 14 | 8 | 详情 |
芜湖产业投资基金 | 2017-06-16 | 鸠江区 | FOFs | - - | 4 | 0 | 详情 |
中关村大河资本集团 | 2014-08-13 | 北京市 | FOFs | 481.15 | 22 | 0 | 详情 |
独秀资本 | 2015-01-01 | 香港 | FOFs | - - | 8 | 1 | 详情 |
国投创合 | 2015-11-30 | 西城区 | FOFs | - - | 83 | 21 | 详情 |
临沂市新旧动能转换基金 | 2015-01-19 | 兰山区 | FOFs | 10300.00 | 2 | 0 | 详情 |
嘉定创投 | 2011-08-01 | 嘉定区 | FOFs | 1000.00 | 13 | 2 | 详情 |
山东财金集团 | 1992-04-10 | 济南市 | FOFs | - - | 24 | 3 | 详情 |
金华市产业基金 | 2022-05-30 | 婺城区 | FOFs | - - | 0 | 0 | 详情 |
深圳市天使投资引导基金管理 | 2017-11-30 | 深圳市 | FOFs | - - | 3 | 0 | 详情 |
恒旭资本 | 2019-07-16 | 闵行区 | FOFs | 21248.00 | 75 | 4 | 详情 |
歌斐资产 | 2012-02-09 | 上海市 | FOFs | 49680.50 | 98 | 22 | 详情 |
国钰资产 | 2016-02-01 | 宁波市 | FOFs | - - | 2 | 1 | 详情 |
开发区基金集团 | 2017-07-05 | 广州市 | FOFs | - - | 11 | 1 | 详情 |
成都生产力促进中心 | - - | 武侯区 | FOFs | - - | 1 | 0 | 详情 |
合肥市高质量发展引导基金 | 2022-03-10 | 蜀山区 | FOFs | - - | 0 | 0 | 详情 |
元和资本 | 2016-08-04 | 朝阳区 | FOFs | 340.00 | 4 | 0 | 详情 |
粤科母基金 | 2014-08-22 | 广州市 | FOFs | - - | 18 | 4 | 详情 |
紫金建邺S基金 | 2022-05-24 | - - | FOFs | - - | 0 | 0 | 详情 |
前海方舟 | 2015-12-11 | 深圳市 | FOFs | 37824.00 | 290 | 39 | 详情 |
上海道禾长期投资 | 2020-04-02 | 浦东新区 | FOFs | - - | 7 | 0 | 详情 |
福田引导基金 | 2015-08-31 | 深圳市 | FOFs | 2500.00 | 3 | 0 | 详情 |
悦达金泰 | 2016-06-17 | 盐城市 | FOFs | - - | 56 | 1 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强