清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
四川新望康华医疗 | 2019-08-15 | 武侯区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
南曦创投 | 2019-10-15 | 广州市 | VC | 31.10 | 2 | 0 | 详情 |
上杭县兴杭创投 | 2019-07-01 | 龙岩市 | PE | 119.50 | 2 | 0 | 详情 |
港口集团 | 2019-08-02 | 市北区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
矩阵资本 | 2019-05-08 | 香港 | 其他 | - - | 4 | 0 | 详情 |
汇通融信投资 | 2019-12-09 | 深圳市 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
X Adventure I | 2019-12-09 | - - | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
国新科创(杭州)投资 | 2019-09-05 | 北京市 | PE | 7111.25 | 4 | 0 | 详情 |
广州野格资本 | 2019-10-30 | 天河区 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
天津坤智企业管理合伙企业(有限合伙) | 2019-03-25 | - - | 其他 | - - | 1 | 1 | 详情 |
北京顺易点企业管理 | 2019-10-21 | 朝阳区 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
Source Power Capital Hong Kong | 2019-12-03 | 香港 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
宿迁京东天宁健康 | 2019-06-10 | 宿迁市 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
耀创星辉 | 2019-11-20 | 海淀区 | 战略投资者 | - - | 1 | 0 | 详情 |
源来资本 | 2019-03-26 | 上海市 | 早期投资机构 | - - | 10 | 0 | 详情 |
上海博荃投资 | 2019-09-16 | 浦东新区 | PE | - - | 5 | 0 | 详情 |
广陵国投 | 2019-05-15 | 邗江区 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
共青城静实投资 | 2019-05-29 | 厦门市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
赣州星芒科技 | 2019-11-29 | 全南县 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
德宁智成(嘉兴)投资 | 2019-08-06 | 浦东新区 | PE | 675.30 | 3 | 0 | 详情 |
青岛芯屏投资 | 2019-09-05 | 黄岛区 | PE | - - | 3 | 1 | 详情 |
四川发展证券基金管理 | 2019-01-18 | 成都市 | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
共青城逸合投资 | 2019-06-21 | 共青城市 | 其他 | - - | 1 | 0 | 详情 |
Win Triump | 2019-03-10 | - - | 其他 | - - | 2 | 0 | 详情 |
陕西新时代资本 | 2019-10-18 | 雁塔区 | PE | - - | 3 | 0 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强