清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
临沂宏恩资产 | 2015-11-11 | 临沂市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
上海力驶 | 2015-06-09 | 上海市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
菲南斯投资 | 2015-06-01 | 南湖区 | PE | - - | 4 | 0 | 详情 |
北京曦晔 | 2015-04-28 | 北京市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
湖粤资产 | 2015-01-16 | 上海市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
浙江墨锋投资 | 2015-06-23 | 杭州市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
三个农夫 | 2015-02-03 | 北京市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
今通投资 | 2015-07-09 | 虹口区 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
深圳百仑 | 2015-08-12 | 成都市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
广东奶酪投资基金 | 2015-12-17 | 广州市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
广州或恪 | 2015-01-30 | 广州市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
上海泽源投资 | 2015-07-08 | 长宁区 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
临芯投资 | 2015-05-26 | 浦东新区 | PE | - - | 89 | 21 | 详情 |
上海旌卓 | 2015-05-27 | 黄浦区 | VC | - - | 158 | 10 | 详情 |
衡庐资产 | 2015-04-09 | 上海市 | VC | - - | 8 | 0 | 详情 |
北京量信投资 | 2015-09-30 | 北京市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
华晟优格投资 | 2015-10-28 | 朝阳区 | PE | 16184.47 | 47 | 19 | 详情 |
天宝私募基金 | 2015-11-02 | 淄博市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
赢康投资 | 2015-06-27 | 台州市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
深圳坤酉 | 2015-11-03 | 深圳市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
深圳前海博普资产管理有限公司 | 2015-11-24 | 深圳市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
广州蓝海投资基金 | 2015-08-26 | 广州市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
北京汇天诚投资 | 2015-10-23 | 北京市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
深圳前海德毅资产 | 2015-08-19 | 重庆市 | 其他 | - - | 0 | 0 | 详情 |
创钰投资 | 2015-06-11 | 广州市 | PE | 1984.93 | 31 | 11 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强