清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
深创投 | 1999-08-26 | 深圳市 | VC | 365500.00 | 1814 | 518 | 详情 |
达晨财智 | - - | 深圳市 | VC | 30000.00 | 858 | 298 | 详情 |
IDG资本 | 1992-01-01 | 东城区 | VC | 69558.55 | 1727 | 284 | 详情 |
毅达资本 | 2014-02-18 | 南京市 | VC | 116372.58 | 841 | 284 | 详情 |
九鼎投资 | 1997-04-14 | 南昌市 | PE | 25111.95 | 602 | 269 | 详情 |
红杉中国 | 2005-09-01 | 北京市 | VC | - - | 1944 | 260 | 详情 |
同创伟业 | 2010-12-27 | 深圳市 | VC | 31587.72 | 959 | 230 | 详情 |
天堂硅谷 | 2000-01-01 | 杭州市 | PE | 58887.07 | 445 | 214 | 详情 |
君联资本 | 2001-04-01 | 海淀区 | VC | 72520.66 | 1049 | 208 | 详情 |
启明创投 | 2006-06-07 | 浦东新区 | VC | 39526.24 | 905 | 180 | 详情 |
鼎晖投资 | 2002-05-01 | 朝阳区 | PE | 152087.03 | 637 | 178 | 详情 |
建银国际 | 1973-07-27 | 香港 | PE | 12603.70 | 480 | 166 | 详情 |
达晨财智 | 2008-12-15 | 深圳市 | VC | - - | 434 | 158 | 详情 |
东方富海 | 2006-10-10 | 深圳市 | VC | 27336.00 | 796 | 154 | 详情 |
金石投资 | 2007-10-11 | 朝阳区 | PE | 230000.00 | 276 | 148 | 详情 |
中国风投 | 2000-02-01 | 朝阳区 | VC | 59459.71 | 409 | 148 | 详情 |
高瓴集团 | 2005-06-01 | 朝阳区 | PE | - - | 749 | 145 | 详情 |
高瓴投资 | 2005-06-01 | 朝阳区 | PE | 439287.50 | 585 | 144 | 详情 |
创东方投资 | 2007-08-21 | 南山区 | VC | 23208.00 | 474 | 141 | 详情 |
昆吾九鼎投资 | 2007-07-27 | 海淀区 | PE | 39781.79 | 171 | 140 | 详情 |
海通开元 | 2008-10-23 | 黄浦区 | PE | 30000.00 | 441 | 139 | 详情 |
达晨创投 | 2000-04-19 | 深圳市 | VC | 12876.21 | 440 | 136 | 详情 |
广发信德 | 2008-12-03 | 广州市 | PE | 41200.00 | 374 | 133 | 详情 |
元禾控股 | 2001-11-28 | 苏州市 | VC | 115994.78 | 945 | 128 | 详情 |
基石资本 | 2001-01-01 | 深圳市 | PE | 50000.00 | 312 | 126 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强