清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
红杉中国 | 2005-09-01 | 北京市 | VC | - - | 1944 | 260 | 详情 |
深创投 | 1999-08-26 | 深圳市 | VC | 365500.00 | 1814 | 518 | 详情 |
IDG资本 | 1992-01-01 | 东城区 | VC | 69558.55 | 1727 | 284 | 详情 |
真格基金 | 2011-01-01 | 北京市 | 早期投资机构 | 6519.10 | 1554 | 124 | 详情 |
经纬创投 | 2008-03-17 | 朝阳区 | VC | 17148.69 | 1211 | 72 | 详情 |
腾讯投资 | 2008-01-01 | 深圳市 | 战略投资者 | - - | 1185 | 85 | 详情 |
君联资本 | 2001-04-01 | 海淀区 | VC | 72520.66 | 1049 | 208 | 详情 |
同创伟业 | 2010-12-27 | 深圳市 | VC | 31587.72 | 959 | 230 | 详情 |
元禾控股 | 2001-11-28 | 苏州市 | VC | 115994.78 | 945 | 128 | 详情 |
启明创投 | 2006-06-07 | 浦东新区 | VC | 39526.24 | 905 | 180 | 详情 |
达晨财智 | - - | 深圳市 | VC | 30000.00 | 858 | 298 | 详情 |
毅达资本 | 2014-02-18 | 南京市 | VC | 116372.58 | 841 | 284 | 详情 |
东方富海 | 2006-10-10 | 深圳市 | VC | 27336.00 | 796 | 154 | 详情 |
纪源资本 | 2000-01-01 | 上海市 | VC | 44817.04 | 780 | 78 | 详情 |
高瓴集团 | 2005-06-01 | 朝阳区 | PE | - - | 749 | 145 | 详情 |
英诺天使基金 | 2014-03-05 | 海淀区 | 早期投资机构 | 4247.12 | 731 | 56 | 详情 |
险峰K2VC | 2010-01-01 | 北京市 | 早期投资机构 | - - | 685 | 13 | 详情 |
顺为资本 | 2011-05-17 | 海淀区 | VC | 20381.38 | 676 | 40 | 详情 |
险峰长青 | 2014-04-04 | 北京市 | 早期投资机构 | 4862.34 | 666 | 12 | 详情 |
天星资本 | 2012-06-19 | 北京市 | PE | 4672.52 | 657 | 110 | 详情 |
北极光创投 | 2005-12-15 | 北京市 | VC | 15276.39 | 652 | 67 | 详情 |
鼎晖投资 | 2002-05-01 | 朝阳区 | PE | 152087.03 | 637 | 178 | 详情 |
梅花创投 | 2014-04-28 | 北京市 | 早期投资机构 | 5000.00 | 623 | 48 | 详情 |
赛富投资基金 | 2001-02-01 | 香港 | VC | 28634.90 | 603 | 93 | 详情 |
九鼎投资 | 1997-04-14 | 南昌市 | PE | 25111.95 | 602 | 269 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强