清科研究官网只显示10%数据,请登录PEDATA MAX查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
麦格理 | 1969-01-01 | 澳大利亚 | PE | 2248037.50 | 23 | 8 | 详情 |
荷宝海外投资管理 | 2015-11-12 | 荷兰 | 其他 | 1648669.60 | 0 | 0 | 详情 |
淡马锡投资 | 1974-01-01 | 新加坡 | PE | 1539599.60 | 284 | 43 | 详情 |
国投集团 | 1995-04-14 | 西城区 | 其他 | 1000000.00 | 41 | 4 | 详情 |
人保资产 | 2003-07-16 | 上海市 | 其他 | 1000000.00 | 4 | 0 | 详情 |
卡塔尔投资局 | 2005-01-01 | - - | PE | 827650.00 | 19 | 3 | 详情 |
Babson Capital | 1940-01-01 | 美国 | PE | 810560.00 | 0 | 0 | 详情 |
云锋基金 | 2010-01-01 | 静安区 | PE | 737520.00 | 243 | 48 | 详情 |
安保资本 | - - | 澳大利亚 | PE | 665481.60 | 1 | 0 | 详情 |
英特尔资本 | 1991-01-01 | 美国 | VC | 645090.00 | 293 | 47 | 详情 |
安石投资 | 1998-11-18 | 海淀区 | PE | 587809.00 | 4 | 0 | 详情 |
KKR | 1976-05-01 | 纽约 | PE | 511043.89 | 86 | 19 | 详情 |
曼达林 | 2007-10-01 | 卢森堡市 | PE | 465646.56 | 6 | 2 | 详情 |
黑石 | 2007-03-12 | 纽约 | PE | 465143.01 | 33 | 3 | 详情 |
高瓴投资 | 2005-06-01 | 朝阳区 | PE | 439287.50 | 585 | 144 | 详情 |
锐盛 | 2002-01-01 | 洛杉矶 | PE | 430383.20 | 11 | 2 | 详情 |
新桥 | 1994-01-01 | 纽约 | PE | 421998.78 | 8 | 6 | 详情 |
招商财富 | 2013-02-21 | 深圳市 | FOFs | 408700.00 | 59 | 13 | 详情 |
普洛斯 | 2003-01-01 | 上海市 | PE | 402559.80 | 86 | 4 | 详情 |
兴业财富 | 2013-06-28 | 上海市 | PE | 400000.00 | 10 | 0 | 详情 |
OaktreeCapital橡树资本 | 1995-01-01 | 美国 | 其他 | 388350.60 | 8 | 0 | 详情 |
CVC | 1981-01-01 | 英国 | PE | 382799.62 | 11 | 34 | 详情 |
融通资本 | 2013-05-22 | 深圳市 | PE | 382200.00 | 21 | 4 | 详情 |
国寿投资 | 1994-06-01 | 西城区 | PE | 369500.00 | 11 | 3 | 详情 |
深创投 | 1999-08-26 | 深圳市 | VC | 365500.00 | 1814 | 518 | 详情 |
2021年中国早期投资机构30强