私募通官网只显示10%数据,请下载私募通查看完整数据。
机构名称 |
成立时间 |
机构总部 |
机构类型 |
管理资本量(百万人民币) |
历史投资事件数量 |
历史退出事件数量 |
详情 |
| 盛景嘉成母基金 | 2011-01-27 | 海淀区 | FOFs | 11348.10 | 79 | 14 | 详情 |
| 深圳前海帆茂首瑞投资 | 2013-12-20 | 深圳市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 深圳深港通资管 | 2015-07-09 | 深圳市 | PE | - - | 1 | 0 | 详情 |
| 瑞胜特 | 2016-04-20 | 深圳市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 信达风 | 2013-01-06 | 北仑区 | PE | 100.00 | 21 | 3 | 详情 |
| 上海启浦投资 | 2016-01-13 | 崇明县 | VC | - - | 5 | 0 | 详情 |
| 芜湖歌斐资产 | 2012-10-10 | 上海市 | PE | 20.00 | 3 | 0 | 详情 |
| 上海国和投资 | 2009-12-28 | 上海市 | PE | 10000.00 | 35 | 10 | 详情 |
| 恒天融泽 | 2015-04-21 | 北京市 | PE | - - | 0 | 2 | 详情 |
| 杭州医景投资 | 2017-01-24 | 杭州市 | PE | - - | 2 | 0 | 详情 |
| 北控南南天津投资 | 2016-11-10 | 北京市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 科力投资 | 2003-06-25 | 哈尔滨市 | VC | 200.00 | 13 | 1 | 详情 |
| 谷银基金 | 2014-09-30 | 北京市 | PE | - - | 15 | 0 | 详情 |
| 建发新兴投资 | 2014-12-12 | 厦门市 | PE | 4000.00 | 17 | 5 | 详情 |
| 浙商创投 | 2007-11-16 | 浙江省 | VC | 50000.00 | 260 | 44 | 详情 |
| 弘大嘉豪资管 | 2016-04-05 | 深圳市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 中铁建投资 | 2017-06-29 | 北京市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 深圳市拾玉投资 | 2014-09-04 | 深圳市 | PE | - - | 21 | 2 | 详情 |
| 鼎锋股权投资 | 2012-03-16 | 上海市 | PE | 1.31 | 2 | 0 | 详情 |
| 正夫君泽(北京)资本管理有限公司 | 2017-11-07 | 北京市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 博康共赢股权投资基金管理有限公司 | 2018-07-19 | 上海市 | VC | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 北京厚朴融灏资管 | 2016-10-21 | 西城区 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 嘉兴晨熹投资 | 2018-05-18 | 嘉兴市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 中联前源不动产 | 2017-06-02 | 北京市 | PE | - - | 0 | 0 | 详情 |
| 杭州附加值投资 | 2018-03-30 | 杭州市 | VC | - - | 2 | 0 | 详情 |
客服电话:400-600-9460