基本信息
- Doll Capital Management
- DCM
- 1996-01-01
- 旧金山
- VC
- 外资
DCM资本机构介绍
DCM是一家风险投资公司,管理的资金超过40亿美元。 自1996年以来,已在美国和亚洲投资了300多家技术公司。 DCM在硅谷,北京和东京设有办事处,可为企业家提供动手操作指导以及全球性的业务和财务资源网络。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
Founders Fund | 4次 | |
科斯拉风投 | 4次 | |
美国光速 | 3次 | |
Coatue | 3次 | |
Rakuten | 2次 | |
Abraaj Group | 2次 | |
YC | 2次 | |
沙特电信 | 2次 | |
Lumia Capital | 2次 | |
Discovery Communications | 2次 | |
Bling Capital | 2次 | |
纪源资本 | 2次 | |
Endure Capital | 2次 | |
高盛 | 2次 | |
Wwe | 2次 | |
ISAI | 2次 | |
True Ventures | 2次 | |
Causeway Media Partners | 2次 | |
Beco Capital | 2次 | |
贝塔斯曼 | 2次 |
参投最多 | ||
DCM中国 | 5次 | |
红杉海外 | 4次 | |
500 Global | 2次 | |
科斯拉风投 | 2次 | |
联想创投 | 2次 | |
长石资本 | 2次 | |
源码资本 | 2次 | |
九合创投 | 2次 | |
SV Angel | 2次 | |
Andreessen Horowitz | 2次 | |
Luminari Capital | 1次 | |
Vaizra Investments | 1次 | |
万事达卡 | 1次 | |
Seek Ventures | 1次 | |
贝莱德 | 1次 | |
纪源资本 | 1次 | |
世邦魏理仕 | 1次 | |
中经合 | 1次 | |
复星昆仲资本 | 1次 | |
富达国际 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-11-15 |
![]() |
C | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-10-29 |
![]() |
C | 详情 | |
2020-02-28 |
![]() |
A | 详情 | |
2020-01-22 |
![]() |
B | 详情 | |
2019-11-07 |
![]() |
种子轮 | 详情 |
机构数据
联系方式
-
北京市电话: 86-10-8515-1180地址: 北京市东城区东长安街一号东方广场西二办公楼10层1单元邮箱: - -