基本信息
- 深圳市合创资本管理有限公司
- Hechuang Capital
- 2015-12-18
- 广东省
- VC
- 本土
合创资本机构介绍
深圳市合创资本管理有限公司成立于2015年,注册资本1000.00万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
合创信达投资 | 6次 | |
普华资本 | 2次 | |
深圳力合科创创投 | 1次 | |
香港塞纳 | 1次 | |
鑫榕启航基金 | 1次 | |
中信建投 | 1次 | |
河北沿海产业投资 | 1次 | |
嘉兴红杉坤盛投资 | 1次 | |
亦庄普丰 | 1次 | |
浙商创新 | 1次 | |
华芯创投 | 1次 | |
基石资本 | 1次 | |
时代伯乐 | 1次 | |
北京四维天盛投资 | 1次 | |
蔚峰投资 | 1次 | |
观新投资 | 1次 | |
海睿投资 | 1次 | |
追远创投 | 1次 | |
平宜投资 | 1次 | |
北京金桥鹰石创业投资中心 | 1次 |
参投最多 | ||
中兴合创 | 4次 | |
深创投 | 3次 | |
朗玛峰创投 | 2次 | |
厦门京道产业投资基金 | 2次 | |
辰韬资本 | 2次 | |
兰璞资本 | 2次 | |
祥峰投资 | 2次 | |
达晨财智 | 1次 | |
红土高科 | 1次 | |
汉邦高科 | 1次 | |
杭州超道投资 | 1次 | |
丹华资本 | 1次 | |
深圳凯盈天成 | 1次 | |
朗玛峰创业 | 1次 | |
北京基石信安创投 | 1次 | |
利申资本 | 1次 | |
光量资本 | 1次 | |
国中创投 | 1次 | |
普华资本 | 1次 | |
基石基金 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 投资金额(RMB) | 轮次 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2019-10-15 |
![]() |
RMB 2.50 M | Pre-B | 详情 |
2019-09-04 |
![]() |
- - | A+ | 详情 |
2019-06-14 |
![]() |
RMB 21.00 M | A | 详情 |
2019-04-08 |
![]() |
RMB 15.00 M | B | 详情 |
2019-03-19 |
![]() |
RMB 2.33 M | A | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
镇江市普合股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2018-07-06 | 141.00 M | 1 |
深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2017-09-26 | 562.10 M | 9 |
南通市合众力创业投资基金(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2017-08-22 | 62.10 M | - - |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
齐
|
齐玮 | 副总裁 | - - | - - |
机构数据
联系方式
-
深圳市电话: 86-755-8826-5920地址: 深圳市南山区深南大道9680号大冲商务中心1栋1号楼2603邮箱: pb@ztevc.cn

iPhone&Android
相关资讯
-
“导远科技”完成千万元级A轮融资 合创资本和时代伯乐联合领投
2019-3-19
-
2019-3-19
-
2018-4-28
-
合创资本丁明峰:好的投资者围着码头打猎 看好基础技术和国产替代
2018-4-26
-
原合创资本李剑锋:需求、时间、个性——用户心理学为无人货架厮杀助阵
2018-1-11