基本信息
- 深圳展博创业投资合伙企业(有限合伙)
- Shenzhen Zhanbo Venture Investment
- 2015-09-30
- 广东省
- VC
- 本土
深圳展博创投机构介绍
深圳展博创业投资合伙企业(有限合伙)成立于2015年9月,注册资本1000万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
清流资本 | 2次 | |
赛富投资基金 | 2次 | |
学大教育 | 1次 | |
毅道资本 | 1次 | |
南方传媒 | 1次 | |
道生资本 | 1次 | |
粤科金融集团 | 1次 | |
般若投资 | 1次 | |
天津睿德信资产 | 1次 | |
松禾资本 | 1次 | |
光控众恒 | 1次 | |
盛宇投资 | 1次 | |
软银集团 | 1次 | |
中俄基金 | 1次 | |
高瓴投资 | 1次 | |
侨兴基金 | 1次 | |
久奕资本 | 1次 | |
猎豹移动 | 1次 | |
博将资本 | 1次 |
参投最多 | ||
红树成长 | 2次 | |
招银国际资本 | 2次 | |
深创投 | 2次 | |
深圳粤科鑫泰 | 2次 | |
渤海中盛 | 2次 | |
优势资本(私募投资) | 1次 | |
德邦股份 | 1次 | |
招银国际 | 1次 | |
深圳大湾区共同家园投资 | 1次 | |
尚湾投资 | 1次 | |
深圳前海晟辉基金 | 1次 | |
山水创投 | 1次 | |
汝州市朋比深辉教育咨询中心 | 1次 | |
中银国际投资 | 1次 | |
重庆环保基金 | 1次 | |
旋石资本 | 1次 | |
山水从容 | 1次 | |
霸菱亚洲 | 1次 | |
高瓴投资 | 1次 | |
黑马基金 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2019-11-04 |
![]() |
C | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2019-01-28 |
![]() |
A | 详情 | |
2019-01-25 |
![]() |
B+ | 详情 | |
2017-04-05 |
![]() |
A+ | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
珠海展博世源一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2018-04-13 | 14.00 M | 1 |
珠海展博茂源一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | - - | - - | - - |