基本信息
- India Quotient
- India Quotient
- - -
- - -
- 战略投资者
- - -
India Quotient机构介绍
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
顺为资本 | 8次 | |
赛富投资基金 | 3次 | |
美国光速 | 3次 | |
Kae Capital | 3次 | |
3One4 Capital | 3次 | |
Tuscan Venture | 2次 | |
Venture Highway | 2次 | |
Twitter Ventures | 1次 | |
经纬印度 | 1次 | |
挚信资本 | 1次 | |
Darrin Capital Management | 1次 | |
五源资本 | 1次 | |
Bertelsmann India Investments | 1次 | |
Mayfield India | 1次 | |
Saama Capital | 1次 | |
小米 | 1次 | |
Avana Capital | 1次 |
参投最多 | ||
顺为资本 | 2次 | |
赛富投资基金 | 2次 | |
Jesmond Holdings | 1次 | |
五源资本 | 1次 | |
Kae Capital | 1次 | |
泛大西洋投资 | 1次 | |
3One4 Capital | 1次 | |
软银集团 | 1次 | |
美国光速 | 1次 | |
小米 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-02-07 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2019-10-08 |
![]() |
B+ | 详情 | |
2019-08-16 |
![]() |
D | 详情 | |
2019-01-20 |
![]() |
B | 详情 | |
2018-07-01 |
![]() |
A | 详情 |