基本信息
- 澳洲电讯投资
- Telstra
- - -
- - -
- VC
- - -
澳洲电讯投资机构介绍
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
软银 | 2次 | |
翔石投资 | 2次 | |
四川宏博投资 | 1次 | |
Jasrag Investments | 1次 | |
深圳金晟硕业创投 | 1次 | |
中广核 | 1次 | |
君信达深圳 | 1次 | |
Kejora Ventures | 1次 | |
海尔集团 | 1次 | |
上海鼎晖百孚 | 1次 | |
宁波梅山保税港灏浚投资 | 1次 | |
General Catalyst Partners | 1次 | |
Captii Ventures | 1次 | |
民生证券 | 1次 | |
中汇金玖投资 | 1次 | |
美国运通 | 1次 | |
NSI Ventures | 1次 | |
中源怡居 | 1次 | |
利得投资 | 1次 | |
天狼星资本 | 1次 |
参投最多 | ||
中科招商股权投资 | 2次 | |
纪源资本 | 2次 | |
高盛 | 1次 | |
腾讯投资 | 1次 | |
清科创投 | 1次 | |
General Catalyst Partners | 1次 | |
朗玛峰创投 | 1次 | |
赛富投资基金 | 1次 | |
特纳亚资本 | 1次 | |
华睿信资产管理 | 1次 | |
正轩投资 | 1次 | |
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资 | 1次 | |
淳信资本 | 1次 | |
启明创投 | 1次 | |
星河互联 | 1次 | |
中信建投资本 | 1次 | |
金石投资 | 1次 | |
Revolution Ventures | 1次 | |
鼎晖投资 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 投资金额(RMB) | 轮次 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2018-05-03 |
![]() |
RMB 135.54 M | C | 详情 |
2017-06-09 |
![]() |
RMB 67.93 M | - - | 详情 |
2016-09-30 |
![]() |
- - | B | 详情 |
2016-09-21 |
![]() |
RMB 19.79 M | A | 详情 |
2014-11-21 |
![]() |
RMB 76.77 M | D | 详情 |