基本信息
- 西藏高榕资本管理有限公司
- Tibet Banyan Capital Management Co.,Ltd.
- 2015-06-03
- 西藏
- VC
- 本土
西藏高榕资管机构介绍
西藏高榕资本管理有限公司成立于2015年6月,注册资本200万元人民币,经营范围是投资管理;投资咨询;资产管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
银杏谷资本 | 5次 | |
鼎晖投资 | 5次 | |
云晖资本 | 5次 | |
红杉资本(天津) | 4次 | |
深圳松禾成长 | 3次 | |
OPPO | 3次 | |
君联资本 | 3次 | |
华业天成投资 | 3次 | |
和谐资本 | 3次 | |
众源资本 | 2次 | |
华泰创新 | 2次 | |
K2 Partners IV | 2次 | |
高瓴创投 | 2次 | |
华软金宏 | 2次 | |
真格基金 | 2次 | |
韩投伙伴(中国) | 2次 | |
云锋新创 | 2次 | |
真格天地投资 | 2次 | |
联想创新投资 | 2次 | |
深圳联想创新投资 | 2次 |
参投最多 | ||
高榕资本 | 16次 | |
北京大数长青资产 | 6次 | |
真格基金 | 5次 | |
鼎晖投资 | 5次 | |
和谐资本 | 5次 | |
银杏谷资本 | 4次 | |
凯鹏华盈 | 4次 | |
上海鼎迎 | 4次 | |
紫牛基金 | 4次 | |
光速中国 | 4次 | |
云晖资本 | 4次 | |
杭州元璟睿恒投资 | 3次 | |
联想之星 | 3次 | |
建银创信 | 2次 | |
明曜投资 | 2次 | |
金浦新潮 | 2次 | |
IDG资本 | 2次 | |
珠海鹏恒科技 | 2次 | |
顺澄基金 | 2次 | |
海纳百川股权投资 | 2次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-06-17 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-06-17 |
![]() |
A | 详情 | |
2022-03-04 |
![]() |
B | 详情 | |
2022-03-04 |
![]() |
B | 详情 | |
2022-03-01 |
![]() |
天使轮 | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 |
![]() |
软件 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
三亚高榕五期二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-11-22 | 536.00 M | 2 |
南京高榕五期一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-11-05 | 1295.00 M | 2 |
三亚高榕榕和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-10-27 | 31.00 M | - - |
成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-05-25 | 459.00 M | 26 |
北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2020-11-05 | 840.00 M | 35 |
机构数据
联系方式
-
北京市电话: 0891-6843546地址: 北京市朝阳区新源南路平安国际金融中心A座19层04单元(A1900)邮箱: hostmaster@banyanvc.com