基本信息
- 西藏高榕资本管理有限公司
- Tibet Banyan Capital Management Co.,Ltd.
- 2015-06-03
- 西藏
- VC
- 本土
西藏高榕资管机构介绍
西藏高榕资本管理有限公司成立于2015年6月,注册资本200万元人民币,经营范围是投资管理;投资咨询;资产管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
华软金宏 | 2次 | |
正和岛投资 | 2次 | |
华盖资本 | 2次 | |
华人文化(上海)股权投资 | 2次 | |
众源资本 | 2次 | |
真格天地投资 | 2次 | |
联想创新投资 | 1次 | |
宁波华盖长青投资 | 1次 | |
杭州矽芯股权投资 | 1次 | |
珠海高瓴智成 | 1次 | |
惟一资本 | 1次 | |
壹号资本 | 1次 | |
尚势资本 | 1次 | |
夏尔巴投资 | 1次 | |
达晨财智投资 | 1次 | |
杭州海邦容芯创业投资 | 1次 | |
上海健顺投资 | 1次 | |
云锋新创 | 1次 | |
凯盈投资 | 1次 | |
普华资本 | 1次 |
参投最多 | ||
高榕资本 | 6次 | |
上海鼎迎 | 4次 | |
凯鹏华盈 | 4次 | |
IDG资本 | 3次 | |
和谐天成 | 2次 | |
复星昆仲资本 | 2次 | |
华控天津投资 | 2次 | |
明曜投资 | 2次 | |
乾明投资 | 2次 | |
米仓资本 | 2次 | |
道生资本 | 2次 | |
三行资本 | 2次 | |
和谐资本 | 2次 | |
幸福投资 | 1次 | |
大得宏强 | 1次 | |
快手科技 | 1次 | |
西藏嘉禾创业投资 | 1次 | |
云际管理咨询 | 1次 | |
字节跳动 | 1次 | |
钜鑫资本 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-11-23 |
![]() |
B+ | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2020-10-19 |
![]() |
C | 详情 | |
2020-10-19 |
![]() |
C | 详情 | |
2020-09-23 |
![]() |
A | 详情 | |
2020-09-23 |
![]() |
A | 详情 |
退出事件
查看全部退出事件,请下载私募通
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 |
![]() |
软件 | IPO | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2020-11-05 | 2040.00 M | 4 |
成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2019-11-21 | 306.00 M | 4 |
西藏榕安成长投资中心(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2017-04-27 | 2500.00 M | 10 |
苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙) | 早期基金 | 本土 | 2015-07-31 | 560.00 M | 10 |
机构数据
联系方式
-
北京市电话: 0891-6843546地址: 北京市朝阳区新源南路平安国际金融中心A座19层04单元(A1900)邮箱: hostmaster@banyanvc.com

iPhone&Android