基本信息
- Salesforce Ventures
- Salesforce Ventures
- 2009-01-01
- - -
- VC
- 外资
Salesforce Ventures机构介绍
Salesforce Ventures 是 Salesforce 的全球投资部门,投资于Salesforce平台拓展功能的新一代企业技术,专注于创建全球最大的企业云公司生态系统,并将该技术扩展到客户。投资公司可以通过加入 Pledge 1%,来获得获得Salesforce Ventures提供的资金、战略咨询和运营支持。自 2009 年以来,Salesforce Ventures 已在 22 个国家/地区投资了超过 375 家公司,包括 DocuSign、GoCardless、Guild Education、nCino、Twilio、Zoom 等。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
微软创投 | 4次 | |
Battery Ventures | 3次 | |
Partech | 3次 | |
IQ Capital | 3次 | |
Accel | 3次 | |
Greycroft Partners | 2次 | |
德丰杰 | 2次 | |
高瓴资本 | 2次 | |
红杉中国 | 2次 | |
24Haymarket | 2次 | |
数字天空技术 | 2次 | |
软银集团 | 2次 | |
Mithril Capital | 1次 | |
高原资本 | 1次 | |
Founders Circle Capital | 1次 | |
Caixa Capital Risc | 1次 | |
Ori Sasson | 1次 | |
华平投资 | 1次 | |
Seven Peaks Ventures | 1次 | |
维港投资 | 1次 |
参投最多 | ||
CrunchFund | 3次 | |
红杉中国 | 3次 | |
Notion Capital | 3次 | |
斐然资本 | 2次 | |
常春藤资本 | 2次 | |
西瑞雅 | 2次 | |
Homebrew | 2次 | |
Venrock | 2次 | |
腾讯投资 | 2次 | |
阿里巴巴香港创业者基金 | 2次 | |
Battery Ventures | 2次 | |
Idinvest Partners | 2次 | |
Microsoft’s M12 | 1次 | |
Hummer Winblad Venture Partners | 1次 | |
花旗集团 | 1次 | |
柏尚投资 | 1次 | |
高瓴资本 | 1次 | |
Freestyle Capital | 1次 | |
1835i Ventures | 1次 | |
Bpifrance | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-09-20 |
![]() |
E | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2020-08-12 |
![]() |
D | 详情 | |
2020-04-16 |
![]() |
D | 详情 | |
2020-04-06 |
![]() |
C | 详情 | |
2020-02-05 |
![]() |
C | 详情 |