基本信息
- First Round Capital
- First Round Capital
- 2004-01-01
- - -
- 早期投资机构
- 外资
First Round Capital机构介绍
First Round Capital成立于2004年,是一家专注于早期投资的机构。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
Accel | 7次 | |
谷歌投资 | 7次 | |
恩颐投资 | 5次 | |
FLOODGATE Fund | 5次 | |
SV Angel | 4次 | |
RRE | 4次 | |
Felicis Ventures | 4次 | |
YC | 4次 | |
英特尔资本 | 4次 | |
Comcast Ventures | 3次 | |
Upfront | 3次 | |
Correlation Ventures | 3次 | |
夏斯塔创投 | 3次 | |
Battery Ventures | 3次 | |
Andreessen Horowitz | 3次 | |
纪源资本 | 3次 | |
科斯拉风投 | 3次 | |
心元资本 | 2次 | |
Uncork Capital | 2次 | |
腾讯投资 | 2次 |
参投最多 | ||
Accel | 3次 | |
纪源资本 | 3次 | |
Battery Ventures | 3次 | |
Sapphire Ventures | 2次 | |
Meritech Capital | 2次 | |
Alpha Capital | 2次 | |
Bullpen Capital | 2次 | |
Founders Fund | 2次 | |
谷歌投资 | 2次 | |
Insight Partners | 1次 | |
学而思 | 1次 | |
General Catalyst Partners | 1次 | |
德思泰 | 1次 | |
特纳广播 | 1次 | |
Menlo Ventures | 1次 | |
标杆资本 | 1次 | |
柏尚投资 | 1次 | |
凯鹏华盈 | 1次 | |
YC | 1次 | |
软银 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2019-04-04 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2018-12-13 |
![]() |
B | 详情 | |
2017-06-30 |
![]() |
A | 详情 | |
2017-06-29 |
![]() |
B | 详情 | |
2017-06-20 |
![]() |
种子轮 | 详情 |
机构数据
联系方式
-
电话: - -地址: 151 10th StreetSan Francisco, CA 94103邮箱: - -