基本信息
- 深圳南方股权投资基金管理有限公司
- Shenzhen south equity investment fund management Co., Ltd.
- 2015-08-10
- 广东省
- PE
- 本土
南方股权机构介绍
深圳南方股权投资基金管理有限公司成立于2015年8月,注册资本1500万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-10-21 |
![]() |
Pre-IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2016-11-08 |
![]() |
B | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
青岛华资南方新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-12-23 | 500.00 M | - - |
南京南方蕙君股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2020-12-21 | - - | - - |
合肥南方国正创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2020-03-30 | 200.00 M | - - |
南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2020-03-20 | 150.01 M | 1 |
深圳市陆虎股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2015-11-26 | - - | - - |
俞
|
俞文宏 | 董事长 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |