基本信息
- 苏州顺融投资管理有限公司
- SR Capital
- 2013-11-19
- 江苏省
- 早期机构
- 本土
顺融资本机构介绍
苏州顺融投资管理有限公司成立于2013年11月19日,注册资本1000万元人民币,主要负责管理苏州顺融创业投资管理合伙企业(有限合伙)和苏州顺融瑞泽创业投资管理合伙企业(有限合伙),专注于TMT行业天使阶段和成长早期阶段风险投资。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
顺融创业投资 | 4次 | |
元禾控股 | 2次 | |
雍创投资 | 2次 | |
熙灿资本 | 1次 | |
乾堃资产 | 1次 | |
汇利华创投 | 1次 | |
高榕资本 | 1次 | |
悦途资本 | 1次 | |
启宸投资 | 1次 | |
君卓创投 | 1次 | |
广发信德 | 1次 | |
复思创投 | 1次 | |
天辰股权投资 | 1次 | |
毅达资本 | 1次 | |
今日资本 | 1次 | |
富德创投 | 1次 | |
华瓯投资 | 1次 | |
洪泰基金 | 1次 | |
安洁资本 | 1次 | |
源码资本 | 1次 |
参投最多 | ||
协立投资 | 5次 | |
广发信德 | 4次 | |
红杉中国 | 3次 | |
云启资本 | 3次 | |
宁波新犁股权投资 | 2次 | |
科发资本 | 2次 | |
宁波天堂硅谷投资 | 2次 | |
源码资本 | 2次 | |
高榕资本 | 2次 | |
普华资本 | 2次 | |
微光创投 | 2次 | |
天堂硅谷 | 1次 | |
华颖投资 | 1次 | |
合力投资 | 1次 | |
金沙江联合资本 | 1次 | |
爱德创投 | 1次 | |
金蝶国际 | 1次 | |
北京采思投资 | 1次 | |
正瀚投资 | 1次 | |
顺融创业投资 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-12-23 |
![]() |
Pre-A | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2020-04-29 |
![]() |
天使轮 | 详情 | |
2020-03-27 |
![]() |
Pre-A | 详情 | |
2020-03-04 |
![]() |
A | 详情 | |
2020-01-01 |
![]() |
天使轮 | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
苏州顺融天使四期创业投资合伙企业(有限合伙) | 早期基金 | 本土 | 2019-05-23 | 125.00 M | 1 |
苏州顺融开拓三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2018-06-12 | 8.10 M | - - |
苏州顺融开拓一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2017-06-20 | - - | - - |
苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙) | 并购基金 | 本土 | 2016-01-11 | 200.00 M | - - |
苏州顺融天使三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 早期基金 | 本土 | 2015-10-16 | 100.00 M | 8 |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
刘
|
刘彪 | 合伙人 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
|
夏
|
夏伟峰 | 合伙人 | ||
王
|
王亚雄 | 合伙人 | ||
张
|
张亮 | 投资副总裁 | ||
柳
|
柳梁 | 投资副总裁 |
机构数据
联系方式
-
苏州市电话: 86-512-6255-5359地址: 苏州工业园区星湖街328号创意产业园6-901-17邮箱: wuxm@shunrongvc.com

iPhone&Android