基本信息
- 四川海子投资管理有限公司
- Sichuan haizi
- 2004-08-04
- 四川省
- 其他
- 本土
四川海子机构介绍
四川海子投资管理有限公司成立于2004年8月,注册资本1000万元人民币。
投资策略
机构伙伴
合投最多 | ||
暂无数据 |
参投最多 | ||
暂无数据 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋暖流一号证券投资私募基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
海子价值成长1号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
海子长泰精选一号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
海子投资龙凤呈祥1号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
海子招财进宝一号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
谌
|
谌贺飞 | 董事长 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |