基本信息
- 上海铂绅投资中心(有限合伙)
- Shanghai platinum gentlemen
- 2011-12-08
- 上海市
- 其他
- 本土
上海铂绅机构介绍
上海铂绅投资中心(有限合伙)成立于2011年12月,注册资本1000万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
财通基金 | 49次 | |
诺德基金 | 25次 | |
瑞银 | 20次 | |
华夏基金 | 15次 | |
中国银河证券 | 15次 | |
上海宁泉资产管理 | 15次 | |
国泰君安证券 | 13次 | |
宁聚资产 | 13次 | |
国信证券 | 12次 | |
中金公司 | 10次 | |
中信建投 | 10次 | |
国泰基金 | 9次 | |
轻盐创投 | 8次 | |
南华基金 | 7次 | |
浙江宁聚 | 7次 | |
银河资本 | 6次 | |
嘉石大岩 | 6次 | |
兴全基金 | 5次 | |
南方天辰 | 5次 | |
广东德汇 | 5次 |
参投最多 | ||
江苏苏豪 | 3次 | |
同创伟业 | 3次 | |
长江国弘 | 3次 | |
泰达宏利基金 | 2次 | |
兴证资本 | 2次 | |
兴正创业 | 2次 | |
财通基金 | 2次 | |
神华投资 | 2次 | |
瑞丰基金 | 2次 | |
河南超赢 | 2次 | |
上海国盛资本 | 2次 | |
常州投资集团 | 2次 | |
中科招商 | 2次 | |
瑞华林投资 | 2次 | |
中孵创投 | 2次 | |
中金资本 | 2次 | |
国金投资 | 2次 | |
红塔红土 | 1次 | |
银江资本 | 1次 | |
华茂产业投资 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-01-06 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-12-27 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-12-17 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-12-13 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-12-08 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
铂绅三十二号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
铂绅三十一号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
铂绅河广2号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
铂绅思文2号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
铂绅丰年2号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
谢
|
谢红 | 执行事务合伙人,风控总监 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |