基本信息
- 上海子午投资管理有限公司
- Shanghai meridian
- 2013-10-12
- 上海市
- 其他
- 本土
上海子午机构介绍
上海子午投资管理有限公司成立于2013年10月,注册资本1000万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
财通基金 | 19次 | |
瑞银 | 3次 | |
上海迎水投资 | 2次 | |
安徽中珏投资 | 2次 | |
康祺资产管理 | 2次 | |
蓝墨投资 | 1次 | |
卓璞投资合伙企业 | 1次 | |
四川永旭投资 | 1次 | |
深圳市合利投资基金 | 1次 | |
华泰证券 | 1次 | |
川江投资 | 1次 | |
南华基金 | 1次 | |
上海证大资产 | 1次 | |
兴全基金 | 1次 | |
上海瑞廷资产 | 1次 | |
上海韫然 | 1次 | |
诺德基金 | 1次 | |
聚通装饰集团 | 1次 | |
青岛稳泰私募基金 | 1次 | |
一重融创 | 1次 |
参投最多 | ||
株洲国有资产投资 | 2次 | |
谱润投资 | 2次 | |
郁金香天玑 | 2次 | |
英柯投资 | 2次 | |
祥达基金 | 1次 | |
东莞科创投 | 1次 | |
山南硅谷天堂投资 | 1次 | |
泰豪创投 | 1次 | |
湖南国企改革基金管理 | 1次 | |
硅谷天堂 | 1次 | |
上海水恒 | 1次 | |
东证资本 | 1次 | |
湘投高创投 | 1次 | |
瑞司红投资 | 1次 | |
复星创富 | 1次 | |
东方睿德 | 1次 | |
方正多策 | 1次 | |
易德增投资 | 1次 | |
迪瑞资产 | 1次 | |
力鼎资本 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-11-18 |
![]() |
老股权转让 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-11-17 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-09-13 |
![]() |
老股权转让 | 详情 | |
2021-09-06 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-08-24 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
子午一号量化私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
上海子午投资多策略二号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
子午米开朗琪罗二号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
子午天王星一号私募证券投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
子午期权一号集合资产管理计划 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
朱
|
朱嘉琦 | ceo |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |