基本信息
- 上海常春藤投资控股有限公司
- Shanghai Ivy Investment
- 2011-01-04
- 上海市
- VC
- 本土
上海常春藤投资机构介绍
上海常春藤投资控股有限公司成立于2011年1月,注册资本3000.00万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
财通基金 | 9次 | |
诺德基金 | 8次 | |
瑞银 | 5次 | |
西藏高榕资管 | 4次 | |
中芯聚源 | 4次 | |
中国银河证券 | 4次 | |
JPMorgan Chase Bank | 3次 | |
易方达基金 | 3次 | |
华西银峰 | 3次 | |
华夏基金 | 3次 | |
国际金融香港资管 | 3次 | |
诺安基金 | 2次 | |
湖北小米长江产业投资 | 2次 | |
兴全基金 | 2次 | |
胜恒投资 | 2次 | |
国信证券 | 2次 | |
东海基金 | 2次 | |
国泰基金 | 2次 | |
常春藤资本 | 2次 | |
华实浩瑞(武汉)资产 | 2次 |
参投最多 | ||
常春藤资本 | 11次 | |
天创资本 | 5次 | |
华登国际 | 5次 | |
盈科资本 | 4次 | |
红杉中国 | 3次 | |
临港科创投 | 3次 | |
杭州元璟睿恒投资 | 2次 | |
北极光创投 | 2次 | |
永淳资本 | 2次 | |
阿米巴资本 | 2次 | |
中金财富 | 2次 | |
中芯聚源 | 2次 | |
中金公司 | 2次 | |
中金浦成 | 2次 | |
峰瑞资本 | 2次 | |
方广资本 | 2次 | |
深圳红土智能 | 2次 | |
上海鼎迎 | 2次 | |
金浦新朋 | 2次 | |
中科招商 | 2次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-06-17 |
![]() |
A | 详情 | |
2022-04-25 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2022-01-11 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-11-19 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 并购基金 | 本土 | 2020-12-14 | 1000.00 M | 13 |
常春藤(常州)股权投资管理中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2020-09-18 | 110.00 M | - - |
宁波藤宣创业投资合伙企业(有限合伙) | 联接基金 | 本土 | 2020-08-17 | 208.00 M | - - |
日照常春藤藤科股权投资中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2020-06-08 | 153.32 M | 1 |
日照常春藤创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2019-09-02 | 350.00 M | 16 |
机构数据
联系方式
-
上海市电话: 0-86-21-6190-8997地址: 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公室3803邮箱: yan.qi@ivycapital.com