基本信息
- 启迪银杏投资管理(北京)有限公司
- Qidi Ginkgo
- 2012-05-24
- 北京市
- 早期机构
- 本土
启迪银杏机构介绍
启迪银杏投资管理(北京)有限公司成立于2012年5月,注册资本1000万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
清控银杏 | 13次 | |
北京国同清源创投 | 9次 | |
正和岛投资 | 9次 | |
荷塘创投 | 7次 | |
启诚创投 | 3次 | |
腾业创投 | 3次 | |
启迪金信 | 2次 | |
善金资本 | 2次 | |
广州银杏投资 | 2次 | |
汉富资本 | 2次 | |
乌鲁木齐啟信达投资 | 2次 | |
零壹宇创 | 1次 | |
新方程 | 1次 | |
同创锦绣 | 1次 | |
招银股权投资 | 1次 | |
享趣投资 | 1次 | |
盛景嘉成母基金 | 1次 | |
精确芯澜 | 1次 | |
石溪资本 | 1次 | |
泰科源 | 1次 |
参投最多 | ||
清控银杏 | 9次 | |
荷塘创投 | 5次 | |
正和岛投资 | 3次 | |
北京启沃博观 | 3次 | |
源渡创投 | 3次 | |
北京启迪创业孵化器基金 | 3次 | |
龙磐资本 | 3次 | |
腾业创投 | 3次 | |
DCM中国 | 2次 | |
联想之星 | 2次 | |
富达成长 | 2次 | |
元璟资本 | 2次 | |
金慧丰投资 | 2次 | |
璞琢资产 | 2次 | |
豪迈资本 | 2次 | |
启赋资本 | 2次 | |
华清博远 | 2次 | |
华清本草投资南通 | 2次 | |
朗玛峰创业 | 2次 | |
中关村发展集团 | 2次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-11-10 |
![]() |
B | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2020-10-28 |
![]() |
C+ | 详情 | |
2019-11-25 |
![]() |
A | 详情 | |
2018-04-16 |
![]() |
A | 详情 | |
2018-01-24 |
![]() |
A | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
北京君利联合创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2020-02-28 | 160.00 M | 7 |
北京启迪日新创业投资有限公司 | 创业基金 | 本土 | 2012-12-01 | 164.70 M | 7 |
北京启迪银杏天使投资中心(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | - - | 40.00 M | 5 |
机构数据
联系方式
-
电话: 86-10-8215-9800地址: 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C909室邮箱: vc@th-vc.com

iPhone&Android