基本信息
- 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
- Gao Yi assets
- 2013-05-29
- 上海市
- 其他
- 本土
高毅资产机构介绍
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)成立于2013年5月,注册资本1002万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
财通基金 | 81次 | |
兴全基金 | 21次 | |
上投摩根 | 12次 | |
瑞银 | 8次 | |
诺德基金 | 7次 | |
广发基金 | 6次 | |
国泰君安证券 | 5次 | |
中信建投 | 5次 | |
中信证券 | 4次 | |
广东德汇 | 4次 | |
嘉实基金 | 4次 | |
国泰基金 | 4次 | |
江山投资 | 4次 | |
中金公司 | 4次 | |
易方达基金 | 4次 | |
中邮证券 | 3次 | |
阳光资产 | 3次 | |
红塔证券 | 3次 | |
中欧基金 | 3次 | |
富国基金 | 3次 |
参投最多 | ||
Capital Research and Management | 15次 | |
DCM中国 | 11次 | |
五源资本 | 10次 | |
红杉中国 | 10次 | |
工银瑞信 | 9次 | |
寻常(上海)投资 | 5次 | |
资本国际 | 5次 | |
临芯投资 | 4次 | |
兴橙资本 | 4次 | |
High Bliss | 3次 | |
北京智维财富投资 | 3次 | |
Happy Elite | 3次 | |
Morespark | 3次 | |
上海自贸区基金 | 3次 | |
Keystone KS | 3次 | |
Parallel Nebula Investment | 3次 | |
Kuan & Young KS | 3次 | |
腾讯投资 | 3次 | |
GCBR Holdings | 3次 | |
数字天空技术 | 3次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-02-18 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-02-18 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2022-01-26 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2022-01-26 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-12-22 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 本土 | 2015-11-17 | - - | 2 |
诺亚高毅国鹭1号尚远12号基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
诺亚高毅国鹭1号尚远14号基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
金太阳高毅国鹭1号尚远6号基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
金太阳高毅国鹭1号尚远3号基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
王
|
王世宏 | 总经理 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
张
|
张玥 | 财务总监 |