基本信息
- 交银国际(上海)股权投资管理有限公司
- Bocom International
- 2010-10-25
- 上海市
- PE
- 外资
交银国际机构介绍
交银国际(上海)股权投资管理有限公司成立于2010年10月,注册资本5700万美元。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
深圳前海中众投资 | 5次 | |
清池资本 | 4次 | |
国海创新资本 | 2次 | |
凯联投资 | 2次 | |
天堂硅谷 | 2次 | |
朗玛峰创业 | 2次 | |
弘卓资本 | 2次 | |
中民投资本 | 1次 | |
建信投资 | 1次 | |
广州飞歌投资 | 1次 | |
红杉中国 | 1次 | |
德载厚资本 | 1次 | |
磐霖资本 | 1次 | |
上海朗需投资 | 1次 | |
CRF EV TECH | 1次 | |
粤财基金 | 1次 | |
华睿投资 | 1次 | |
东兴资本投资 | 1次 | |
华芯原创青岛投资 | 1次 | |
湖州景鑫股权投资 | 1次 |
参投最多 | ||
江西裕润立达 | 5次 | |
龙柏鑫亚 | 4次 | |
深创投 | 3次 | |
弘卓资本 | 3次 | |
鹰潭红土优创投资有限 | 3次 | |
北京互联创新工场 | 3次 | |
共青城中骏投资 | 3次 | |
远智发展 | 3次 | |
中美创投 | 3次 | |
高瓴资本 | 3次 | |
元禾控股 | 2次 | |
祥峰投资 | 2次 | |
真格天地投资 | 2次 | |
邦盛资本 | 2次 | |
熊猫资本 | 2次 | |
上海潜龙誉瀚投资 | 2次 | |
投控东海 | 2次 | |
汝州瑞天 | 2次 | |
幂方资本 | 2次 | |
天津红土创新投资 | 2次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-12-25 |
![]() |
C+ | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2020-12-17 |
![]() |
C+ | 详情 | |
2020-12-16 |
![]() |
B | 详情 | |
2020-09-17 |
![]() |
D | 详情 | |
2020-09-13 |
![]() |
B | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
东风交银辕憬汽车产业股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2020-11-30 | 1600.00 M | - - |
嘉兴恒昇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2020-10-27 | 20.15 M | - - |
青岛交银海控科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 合资 | 2020-06-22 | 182.00 M | 1 |
南京交银苏盐苏豪股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2020-06-05 | 100.00 M | - - |
交银鼎吉科创股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2020-04-16 | 61.00 M | - - |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
谭
|
谭岳衡 | 董事长 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
|
席
|
席绚桦 | 副首席执行官 |
机构数据
联系方式
-
上海市电话: - -地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期1901-07&15-16邮箱: - -

iPhone&Android