基本信息
- 阿里巴巴台湾创业投资
- Alibaba Taiwan Ventrue Capital
- 2015-03-02
- 台湾
- VC
- 本土
阿里巴巴台湾创投机构介绍
阿里巴巴台湾创业投资成立于2015年,负责管理阿里巴巴台湾创业投资基金。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
中华开发资本 | 3次 | |
创科创投基金 | 1次 | |
中经合 | 1次 | |
LINE Ventures | 1次 | |
郑和资本 | 1次 | |
概念资本 | 1次 | |
心元资本 | 1次 | |
Monk’s Hill Ventures | 1次 | |
永隆银行 | 1次 | |
江苏瑞峰投资 | 1次 | |
奇景光电 | 1次 | |
中华开发创新加速器 | 1次 | |
香港数码港 | 1次 | |
台达电子集团资本 | 1次 | |
CMF | 1次 | |
高通风险投资 | 1次 | |
达盈管理顾问 | 1次 | |
太古地产新创投 | 1次 | |
中科创达 | 1次 | |
建银国际 | 1次 |
参投最多 | ||
概念资本 | 4次 | |
Monk’s Hill Ventures | 2次 | |
阿里巴巴 | 2次 | |
维港投资 | 2次 | |
CJF | 2次 | |
appWorks之初创投 | 2次 | |
中银国际投资 | 1次 | |
点亮资本 | 1次 | |
魔量资本 | 1次 | |
Axis Capital of Hong Kong | 1次 | |
西藏猎鹰天使创投 | 1次 | |
信智资本 | 1次 | |
国泰创业 | 1次 | |
Spark Ventures | 1次 | |
心元资本 | 1次 | |
阿里巴巴移动应用创投 | 1次 | |
高通风险投资 | 1次 | |
Ironfire Ventures | 1次 | |
Substance Capital | 1次 | |
DRL Capital | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-11-09 |
![]() |
B | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2020-11-27 |
![]() |
A | 详情 | |
2020-10-21 |
![]() |
Pre-B | 详情 | |
2020-05-07 |
![]() |
A | 详情 | |
2019-12-12 |
![]() |
C | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴创业者基金 | 创业投资基金 | 本土 | - - | - - | 10 |