基本信息
- 北京初心远景投资管理有限公司
- Initail Venture Capital
- 2014-12-29
- 北京市
- 早期机构
- 本土
知初资本机构介绍
知初资本成立于2014年12月,注册资本100万元人民币。知初资本创始人拥有逾十年互联网创业和投资背景,是一家专注于人民币资本市场早期投资服务的风险基金。基金聚焦互联网+和消费升级带来的投资机会,已投项目涵盖互联网金融、医疗、旅游、零售、娱乐、智能硬件等,其中大多数项目获得下一轮融资,代表案例包括甩单宝、ASK、影创眼镜、宠物帮、考拉娱乐、迅游、海洁尼克、饭到爱等。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
耀途资本 | 2次 | |
联想创投 | 2次 | |
乐游资本 | 1次 | |
高特佳投资 | 1次 | |
重山远志医疗健康基金 | 1次 | |
集结号资本 | 1次 | |
光大中兴基金 | 1次 | |
深圳浙联投资 | 1次 | |
北京励石 | 1次 | |
任飞资本 | 1次 | |
佰和带业 | 1次 | |
阿米巴资本 | 1次 | |
广州浙云资本 | 1次 | |
梅花创投 | 1次 | |
华映资本 | 1次 | |
太冠资本 | 1次 | |
浙江弘帆投资 | 1次 |
参投最多 | ||
初心资本 | 8次 | |
惠泽天下 | 2次 | |
联想创投 | 2次 | |
考拉昆仑投资 | 2次 | |
世纪资本 | 2次 | |
唯猎资本 | 2次 | |
祥峰投资 | 2次 | |
BAI | 2次 | |
达晨创投 | 2次 | |
高榕资本 | 2次 | |
华映资本 | 2次 | |
紫峰资本 | 1次 | |
哈勃投资 | 1次 | |
启迪入思技术有限公司 | 1次 | |
优选资本 | 1次 | |
德商投资 | 1次 | |
梅花创投 | 1次 | |
华西村投资 | 1次 | |
创东方 | 1次 | |
湖北小米长江产业投资 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2019-08-08 |
![]() |
A | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2018-12-01 |
![]() |
天使轮 | 详情 | |
2017-10-01 |
![]() |
种子轮 | 详情 | |
2017-08-17 |
![]() |
A | 详情 | |
2017-06-01 |
![]() |
A | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
嘉兴知初静远投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2017-09-20 | 30.00 M | 1 |
杭州商创天致股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2017-06-21 | - - | - - |
知初天使基金三期 | 早期基金 | 本土 | 2016-04-20 | 60.00 M | - - |
北京初心致远投资中心(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2015-12-30 | 60.50 M | 9 |
北京初心远景投资管理有限公司 | 早期基金 | 本土 | 2015-09-30 | 100.00 M | 24 |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
孙
|
孙剑波 | 合伙人 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
|
邱
|
邱建 | 合伙人 | ||
余
|
余昊 | 合伙人 |
机构数据
联系方式
-
北京市电话: 86-10-8599-6899地址: 北京市朝阳区三里屯SOHOA座1209室邮箱: BP@initalvc.com

iPhone&Android