基本信息
- AME云创投
- AME Cloud Ventures
- - -
- - -
- VC
- 外资
AME云创投机构介绍
AME云创投是由雅虎的创始人之一,杨致远先生创立和领导的创业投资基金。AME云创投重点投资于基础设施建设和价值链数据的种子后期公司。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
Davis Selected Advisors | 8次 | |
Innovation Endeavors | 4次 | |
Andreessen Horowitz | 3次 | |
科斯拉风投 | 3次 | |
丹华资本 | 3次 | |
DCVC | 2次 | |
Storm Ventures | 2次 | |
Morado Ventures | 2次 | |
H Capital | 2次 | |
Lux Capital | 2次 | |
XSeed Capital | 2次 | |
IA Ventures | 2次 | |
Uncork Capital | 2次 | |
恩颐投资 | 2次 | |
硅谷银行 | 2次 | |
贝莱德 | 2次 | |
Signia Venture Partners | 2次 | |
500 Global | 2次 | |
Tekne Capital Management | 2次 | |
老虎基金 | 2次 |
参投最多 | ||
腾讯投资 | 11次 | |
Coatue | 8次 | |
THL A11 | 6次 | |
纪源资本 | 6次 | |
数字天空技术 | 5次 | |
YC | 4次 | |
银湖资本 | 4次 | |
Alibaba Investment | 3次 | |
红杉中国 | 3次 | |
淘宝中国 | 3次 | |
中投公司 | 3次 | |
中国人寿 | 3次 | |
GV | 2次 | |
斐然资本 | 2次 | |
春华资本 | 2次 | |
保利资本 | 2次 | |
鼎晖投资 | 2次 | |
丰田汽车 | 2次 | |
H Capital | 2次 | |
国新基金 | 2次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-10-09 |
![]() |
种子轮 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2018-11-16 |
![]() |
A | 详情 | |
2017-11-08 |
![]() |
A | 详情 | |
2017-05-25 |
![]() |
种子轮 | 详情 | |
2017-05-23 |
![]() |
种子轮 | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 |
![]() |
无线互联网服务 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
杨
|
杨致远 | 创始合伙人 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |