基本信息
- 北京追远创业投资有限公司
- Zhuiyuan Venture Investment
- 2015-04-03
- 北京市
- 早期机构
- 本土
追远创投机构介绍
北京追远创业投资有限公司于2015年04月03日在北京注册成立,注册资本1000万元人民币,主要经营创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
知卓创新资本 | 3次 | |
共青城星创文化投资 | 2次 | |
常州大智投资 | 2次 | |
风物资本 | 2次 | |
赛智伯乐 | 2次 | |
前海方舟 | 2次 | |
伯乐纵横 | 2次 | |
长润资产 | 2次 | |
海睿投资 | 2次 | |
中科红塔先进激光资本 | 2次 | |
东方汇富投资 | 1次 | |
同渡资本 | 1次 | |
红山科技 | 1次 | |
合创信达投资 | 1次 | |
松禾创投 | 1次 | |
挑战者资本 | 1次 | |
哈勃投资 | 1次 | |
高榕资本 | 1次 | |
浏阳高鑫基金 | 1次 | |
磐石资本 | 1次 |
参投最多 | ||
墨白资本 | 5次 | |
中通汇银 | 3次 | |
同创伟业 | 3次 | |
湖北小米长江产业投资 | 2次 | |
北京红石诚金创投 | 2次 | |
朗玛峰创业 | 2次 | |
中科招商 | 2次 | |
海通创新 | 2次 | |
长润资产 | 2次 | |
金韬投资管理 | 2次 | |
赛智伯乐 | 2次 | |
浙江赛伯乐 | 2次 | |
伯乐纵横 | 2次 | |
安达资本 | 2次 | |
常春藤资本 | 2次 | |
广发信德 | 2次 | |
天堂硅谷 | 1次 | |
创东方 | 1次 | |
陕西科迈投资 | 1次 | |
深创投 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-03-30 |
![]() |
B+ | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2021-01-21 |
![]() |
D | 详情 | |
2020-10-30 |
![]() |
Pre-A | 详情 | |
2020-10-28 |
![]() |
E | 详情 | |
2020-09-30 |
![]() |
Pre-A | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2020-12-23 | 135.00 M | - - |
共青城追远一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2020-10-14 | 250.00 M | 2 |
深圳追远财富投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2020-04-17 | 271.00 M | 6 |
南通追远创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2019-10-31 | 60.20 M | - - |
福州追远创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业基金 | 本土 | 2017-06-09 | 63.00 M | 11 |
机构数据
联系方式
-
北京市电话: - -地址: 北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-1111-025室邮箱: - -

iPhone&Android