基本信息
- 北京东方云鼎投资管理有限公司
- Yunding Capital
- 2014-09-28
- 北京市
- VC
- 本土
云鼎资本机构介绍
云鼎资本是一家专注于信息技术、智能技术和消费升级,以股权投资、产业并购和市值管理服务为主业的新兴投资机构。公司总部设在北京,在杭州、深圳、广州及成都设有分支机构。云鼎资本已发起管理多期基金,成功投资并推动多家企业于境内外上市。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
中天汇富 | 3次 | |
富海中小企业发展基金 | 3次 | |
山东高速投资 | 2次 | |
华盖创投 | 2次 | |
元航资本 | 2次 | |
珠海铧盈 | 2次 | |
致道资本 | 2次 | |
伯乐纵横 | 2次 | |
民航投资 | 2次 | |
陕西天宏投资 | 2次 | |
合源资本 | 2次 | |
凯撒世嘉投资 | 2次 | |
航融航空产业股权投资 | 1次 | |
海阳市睿明产业投资 | 1次 | |
卜元投资 | 1次 | |
深圳东方富海创投 | 1次 | |
广州合信方册投资 | 1次 | |
苏州衍盈投资 | 1次 | |
泰达科投 | 1次 | |
申银万国创新证券投资 | 1次 |
参投最多 | ||
云晖资本 | 4次 | |
华兴新经济基金 | 3次 | |
创东方投资 | 2次 | |
国科投资 | 2次 | |
湖北小米长江产业投资 | 2次 | |
高能投资 | 2次 | |
华强资本 | 2次 | |
光远资本 | 1次 | |
富海铧创 | 1次 | |
中银国际投资 | 1次 | |
新余高鹏资本投资 | 1次 | |
北京安芙兰资本 | 1次 | |
汇隆中宸资产 | 1次 | |
安徽江南产投 | 1次 | |
凯撒世嘉投资 | 1次 | |
宽带资本 | 1次 | |
荷塘创投 | 1次 | |
梅花创投 | 1次 | |
智度集团 | 1次 | |
北京联储关天创业投资 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-12-07 |
![]() |
B | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-11-22 |
![]() |
A | 详情 | |
2020-08-31 |
![]() |
B | 详情 | |
2020-01-15 |
![]() |
A | 详情 | |
2019-11-07 |
![]() |
B | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
北京云鼎鸿合投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2020-01-16 | 225.10 M | 2 |
北京云鼎天元投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2015-03-11 | 100.00 M | 5 |
尚
|
尚英 | 执行董事兼总经理,执行事务合伙人(委派代表 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |