基本信息
- 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司
- YuanBio Venture Capital
- 2013-09-09
- 江苏省
- VC
- 本土
元生创投机构介绍
苏州工业园区元生创业投资管理有限公司(元生创投)于2013年9月日在苏州生物纳米园成立,元生创投专注于生命科学领域中早期阶段的风险投资,投资对象为具有高强成长性、较大发展空间、管理团队优秀的生物科技、新药研发、医疗器械及医疗健康服务类公司,并提供资金、管理、运作等方面投后支持和服务。元生创投旗下两期人民币基金总规模约20亿元人民币,已经完成50个优质项目的投资。通过专注和丰富的行业资源,元生创投立志于发展成为中国为成功的医疗医药风险投资基金之一。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
元生私募基金 | 9次 | |
前海方舟 | 7次 | |
元禾控股 | 6次 | |
礼来亚洲基金 | 4次 | |
朗玛峰创业 | 3次 | |
辰德资本 | 3次 | |
磐熹资本 | 3次 | |
礼颐投资 | 3次 | |
盈科资本 | 3次 | |
光控嘉鑫股权投资 | 2次 | |
中金资本 | 2次 | |
正心谷资本 | 2次 | |
幂方健康基金 | 2次 | |
磐谷创投 | 2次 | |
深圳软银欣创创投 | 2次 | |
上实资本 | 2次 | |
苏州启元股权投资 | 2次 | |
凯风创投 | 2次 | |
高瓴创投 | 2次 | |
华盖南方投资深圳 | 2次 |
参投最多 | ||
元生私募基金 | 17次 | |
联想之星 | 8次 | |
元禾控股 | 7次 | |
辰德资本 | 6次 | |
君联资本 | 6次 | |
清松资本 | 5次 | |
礼来亚洲基金 | 5次 | |
正心谷资本 | 5次 | |
Highlight Medical | 4次 | |
凯泰资本 | 4次 | |
国投创新 | 4次 | |
前海方舟 | 4次 | |
达晨创投 | 4次 | |
华泰紫金投资 | 4次 | |
隆门资本 | 4次 | |
复容投资 | 4次 | |
博华资本 | 4次 | |
元禾原点 | 4次 | |
高林资本 | 4次 | |
清科创盈 | 3次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-06-09 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-05-20 |
![]() |
A | 详情 | |
2022-03-28 |
![]() |
天使轮 | 详情 | |
2022-01-24 |
![]() |
C+ | 详情 | |
2022-01-15 |
![]() |
A+ | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 |
![]() |
医药 | 上市后减持 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
-- |
![]() |
医药 | 股权转让 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 早期投资基金 | 本土 | 2022-05-12 | 145.10 M | - - |
苏州工业园区元生园丰天使投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2020-12-23 | 270.00 M | 15 |
Yuanbio Venture Capital L.P. | 创业投资基金 | 合资 | 2019-04-30 | 1261.31 M | 10 |
苏州工业园区新建元二期生物创业投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2015-11-10 | 50.00 M | 1 |
苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2015-04-17 | 535.55 M | 11 |
机构数据
联系方式
-
苏州市电话: 86-512-6288-6520地址: 苏州工业园区星湖街218号A1楼北座2楼E37单元邮箱: zhuqy@bioventure.com.cn
-
电话: - -地址: 苏州工业园区星湖街218号A1楼北座2楼E37邮箱: zhuqy@bioventure.com.cn